KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 10:10 | 
		121,800 | 
		  3,800 | 
		+3.22% | 
		2,818 | 
		553,560 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:09 | 
		121,700 | 
		  3,700 | 
		+3.14% | 
		3,887 | 
		550,742 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:08 | 
		122,000 | 
		  4,000 | 
		+3.39% | 
		2,070 | 
		546,855 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:07 | 
		121,900 | 
		  3,900 | 
		+3.31% | 
		2,477 | 
		544,785 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:06 | 
		121,600 | 
		  3,600 | 
		+3.05% | 
		3,664 | 
		542,308 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:05 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		2,299 | 
		538,644 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:04 | 
		121,400 | 
		  3,400 | 
		+2.88% | 
		4,685 | 
		536,345 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:03 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		3,289 | 
		531,660 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:02 | 
		121,500 | 
		  3,500 | 
		+2.97% | 
		6,891 | 
		528,371 | 
	
	
		| 2025.11.04 10:01 | 
		121,800 | 
		  3,800 | 
		+3.22% | 
		3,283 | 
		521,480 |