KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 10:00 | 
		121,800 | 
		  3,800 | 
		+3.22% | 
		7,433 | 
		518,197 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:59 | 
		122,700 | 
		  4,700 | 
		+3.98% | 
		3,101 | 
		510,764 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:58 | 
		122,900 | 
		  4,900 | 
		+4.15% | 
		4,656 | 
		507,663 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:57 | 
		123,300 | 
		  5,300 | 
		+4.49% | 
		6,654 | 
		503,007 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:56 | 
		123,300 | 
		  5,300 | 
		+4.49% | 
		4,425 | 
		496,353 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:55 | 
		123,400 | 
		  5,400 | 
		+4.58% | 
		2,897 | 
		491,928 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:54 | 
		123,500 | 
		  5,500 | 
		+4.66% | 
		4,561 | 
		489,031 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:53 | 
		123,100 | 
		  5,100 | 
		+4.32% | 
		3,731 | 
		484,470 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:52 | 
		123,100 | 
		  5,100 | 
		+4.32% | 
		3,968 | 
		480,739 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:51 | 
		123,300 | 
		  5,300 | 
		+4.49% | 
		16,768 | 
		476,771 |