KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 04일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 121,900
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 3,900 
             
            
                
- 등락률
 
                - +3.31%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.04 09:50 | 
		124,000 | 
		  6,000 | 
		+5.08% | 
		7,250 | 
		460,003 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:49 | 
		124,600 | 
		  6,600 | 
		+5.59% | 
		12,883 | 
		452,753 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:48 | 
		123,700 | 
		  5,700 | 
		+4.83% | 
		11,005 | 
		439,870 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:47 | 
		124,300 | 
		  6,300 | 
		+5.34% | 
		20,983 | 
		428,865 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:46 | 
		124,100 | 
		  6,100 | 
		+5.17% | 
		10,920 | 
		407,882 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:45 | 
		123,900 | 
		  5,900 | 
		+5.00% | 
		11,478 | 
		396,962 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:44 | 
		124,200 | 
		  6,200 | 
		+5.25% | 
		43,625 | 
		385,484 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:43 | 
		123,700 | 
		  5,700 | 
		+4.83% | 
		15,176 | 
		341,859 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:42 | 
		123,400 | 
		  5,400 | 
		+4.58% | 
		13,528 | 
		326,683 | 
	
	
		| 2025.11.04 09:41 | 
		123,000 | 
		  5,000 | 
		+4.24% | 
		15,896 | 
		313,155 |