KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 03일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 118,000
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 1,400 
             
            
                
- 등락률
 
                - +1.20%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.03 14:20 | 
		117,500 | 
		  900 | 
		+0.77% | 
		3,737 | 
		481,211 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:19 | 
		117,400 | 
		  800 | 
		+0.69% | 
		14,725 | 
		477,474 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:18 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		1,428 | 
		462,749 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:17 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		2,509 | 
		461,321 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:16 | 
		117,800 | 
		  1,200 | 
		+1.03% | 
		1,714 | 
		458,812 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:15 | 
		117,800 | 
		  1,200 | 
		+1.03% | 
		1,372 | 
		457,098 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:14 | 
		117,800 | 
		  1,200 | 
		+1.03% | 
		1,323 | 
		455,726 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:13 | 
		117,800 | 
		  1,200 | 
		+1.03% | 
		1,032 | 
		454,403 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:12 | 
		117,800 | 
		  1,200 | 
		+1.03% | 
		1,436 | 
		453,371 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:11 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		1,186 | 
		451,935 |