KB금융(105560) 기준일자 : 2025년 11월 03일
	
    
        
            
- 현재가
 
            - 118,000
 
        
        
             
                - 전일대비
 
                
 1,400 
             
            
                
- 등락률
 
                - +1.20%
 
            
         
    
	
        
        
    
 
시간대별 주가
	
		| 체결시간 | 
		주가 | 
		전일대비 | 
		등락률 | 
		체결량(주) | 
		거래량(주) | 
	
	
		| 2025.11.03 14:10 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		3,029 | 
		450,749 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:09 | 
		117,800 | 
		  1,200 | 
		+1.03% | 
		1,693 | 
		447,720 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:08 | 
		117,800 | 
		  1,200 | 
		+1.03% | 
		873 | 
		446,027 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:07 | 
		117,800 | 
		  1,200 | 
		+1.03% | 
		2,174 | 
		445,154 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:06 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		945 | 
		442,980 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:05 | 
		117,750 | 
		  1,150 | 
		+0.99% | 
		1,943 | 
		442,035 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:04 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		1,152 | 
		440,092 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:03 | 
		117,750 | 
		  1,150 | 
		+0.99% | 
		1,480 | 
		438,940 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:02 | 
		117,700 | 
		  1,100 | 
		+0.94% | 
		2,148 | 
		437,460 | 
	
	
		| 2025.11.03 14:01 | 
		117,800 | 
		  1,200 | 
		+1.03% | 
		1,590 | 
		435,312 |