국내 주요지수
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
KOSPI 2,557.98 하락 49.17 -1.89% 03/28
KOSDAQ 693.76 하락 13.73 -1.94% 03/28
KTOP30 7,852.99 하락 163.19 -2.04% 03/28
금융업 470.11 하락 5.11 -1.08% 03/28
증권업 2,253.68 하락 57.57 -2.49% 03/28
보험업 19,595.00 하락 107.06 -0.54% 03/28

KOSPI

해외 주요지수
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
DOW 41,583.90 하락 715.80 -1.69% 03/28
NASDAQ 17,322.99 하락 481.04 -2.70% 03/28
S&P 500 5,580.94 하락 112.37 -1.97% 03/28
Nikkei225 37,120.33 하락 679.64 -1.80% 03/28
영국 FTSE100 8,658.85 하락 7.25 -0.08% 03/28
프랑스 CAC40 7,916.08 하락 74.03 -0.93% 03/28

KOSPI

주요 환율
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
원/달러 1,468.50 상승 3.70 +0.25% 03/28
엔/달러 150.72 하락 0.25 -0.17% 03/28
달러/유로 1.08 하락 0.00 -0.19% 03/28
원/100엔 974.39 상승 4.07 +0.42% 03/28
캐나다달러/달러 1.43 상승 0.00 +0.27% 03/28
달러/영국파운드 1.29 상승 0.00 +0.04% 03/28

KOSPI

주요 원자재
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
WTI 69.36 하락 0.56 -0.80% 03/28
주석 36,500.00 상승 1350.00 +3.84% 03/28
3,114.30 상승 23.40 +0.75% 03/28
9,795.00 상승 8.00 +0.08% 03/28
2,011.50 하락 34.50 -1.69% 03/28
니켈 16,160.00 상승 120.00 +0.75% 03/28

KOSPI