국내 주요지수
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
KOSPI 3,133.12 상승 18.17 +0.58% 07/09
KOSDAQ 789.14 상승 4.90 +0.62% 07/09
KTOP30 8,861.32 상승 16.66 +0.19% 07/09
금융업 705.46 상승 12.48 +1.80% 07/09
증권업 4,155.35 상승 233.86 +5.96% 07/09
보험업 27,999.24 상승 617.51 +2.26% 07/09

KOSPI

해외 주요지수
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
DOW 44,240.76 하락 165.60 -0.37% 07/08
NASDAQ 20,418.46 상승 5.94 +0.03% 07/08
S&P 500 6,225.52 하락 4.46 -0.07% 07/08
Nikkei225 39,688.81 상승 101.13 +0.26% 07/08
영국 FTSE100 8,854.18 상승 47.68 +0.54% 07/08
프랑스 CAC40 7,766.71 상승 43.24 +0.56% 07/08

KOSPI

주요 환율
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
원/달러 1,374.60 상승 4.10 +0.30% 07/09
엔/달러 147.08 상승 0.54 +0.37% 07/09
달러/유로 1.17 하락 0.00 -0.26% 07/09
원/100엔 934.59 하락 0.59 -0.06% 07/09
캐나다달러/달러 1.37 상승 0.00 +0.32% 07/09
달러/영국파운드 1.36 하락 0.00 -0.07% 07/09

KOSPI

주요 원자재
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
WTI 68.33 상승 0.40 +0.58% 07/08
주석 33,525.00 하락 10.00 -0.03% 07/08
3,316.90 하락 25.90 -0.77% 07/08
9,925.00 상승 32.00 +0.32% 07/08
2,032.50 상승 19.50 +0.97% 07/08
니켈 14,940.00 상승 20.00 +0.13% 07/08

KOSPI