국내 주요지수
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
KOSPI 4,086.89 상승 5.74 +0.14% 10/30
KOSDAQ 890.86 하락 10.73 -1.19% 10/30
KTOP30 11,377.14 하락 33.01 -0.29% 10/30
금융업 748.41 하락 3.53 -0.47% 10/30
증권업 4,381.34 하락 7.02 -0.16% 10/30
보험업 29,276.90 하락 221.70 -0.75% 10/30

KOSPI

해외 주요지수
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
DOW 47,632.00 하락 74.37 -0.16% 10/29
NASDAQ 23,958.47 상승 130.98 +0.55% 10/29
S&P 500 6,890.59 하락 0.30 0.00% 10/29
Nikkei225 51,325.61 상승 17.96 +0.04% 10/30
영국 FTSE100 9,756.14 상승 59.44 +0.61% 10/29
프랑스 CAC40 8,200.88 하락 15.70 -0.19% 10/29

KOSPI

주요 환율
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
원/달러 1,431.80 상승 9.30 +0.65% 10/30
엔/달러 153.99 상승 1.76 +1.15% 10/30
달러/유로 1.16 하락 0.00 -0.32% 10/30
원/100엔 929.74 하락 4.64 -0.50% 10/30
캐나다달러/달러 1.40 상승 0.00 +0.24% 10/30
달러/영국파운드 1.32 하락 0.00 -0.31% 10/30

KOSPI

주요 원자재
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
WTI 60.48 상승 0.33 +0.54% 10/29
주석 36,260.00 상승 60.00 +0.17% 10/29
4,000.70 상승 17.60 +0.44% 10/29
11,067.50 상승 150.50 +1.38% 10/29
1,999.00 상승 22.00 +1.11% 10/29
니켈 15,130.00 상승 95.00 +0.63% 10/29

KOSPI