국내 주요지수
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
KOSPI 6,654.02 하락 152.91 -2.25% 07/14
KOSDAQ 758.17 하락 41.19 -5.15% 07/14
KTOP30 17,855.92 하락 362.59 -1.99% 07/14
금융업 1,120.89 하락 20.73 -1.82% 07/14
증권업 5,619.12 하락 244.75 -4.17% 07/14
보험업 47,213.36 하락 937.76 -1.95% 07/14

KOSPI

해외 주요지수
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
DOW 52,498.64 하락 138.37 -0.26% 07/13
NASDAQ 25,873.18 하락 408.43 -1.55% 07/13
S&P 500 7,515.34 하락 60.05 -0.79% 07/13
Nikkei225 67,242.73 하락 1315.00 -1.92% 07/13
영국 FTSE100 10,498.29 상승 0.99 +0.01% 07/13
프랑스 CAC40 8,364.65 상승 25.68 +0.31% 07/13

KOSPI

주요 환율
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
원/달러 1,488.60 하락 5.40 -0.36% 07/14
엔/달러 162.29 상승 0.18 +0.11% 07/14
달러/유로 1.14 하락 0.00 -0.31% 07/14
원/100엔 917.25 하락 4.46 -0.48% 07/14
캐나다달러/달러 1.41 하락 0.00 -0.01% 07/14
달러/영국파운드 1.34 하락 0.00 -0.24% 07/14

KOSPI

주요 원자재
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
WTI 78.14 상승 6.73 +9.42% 07/13
주석 52,705.00 상승 130.00 +0.25% 07/13
4,005.70 하락 108.00 -2.62% 07/13
13,460.50 상승 52.00 +0.39% 07/13
1,832.00 하락 19.00 -1.03% 07/13
니켈 16,405.00 하락 5.00 -0.03% 07/13

KOSPI