국내
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
KOSPI 5,224.36 상승 3.11 +0.06% 01/30
KOSDAQ 1,149.44 하락 14.97 -1.29% 01/30
KOSPI200 768.41 상승 2.82 +0.37% 01/30
KTOP30 14,322.58 하락 128.45 -0.89% 01/30
금융업 905.71 상승 3.85 +0.43% 01/30
증권업 6,172.47 상승 168.98 +2.81% 01/30

KOSPI

미국
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
DOW 48,892.47 하락 179.09 -0.36% 01/30
NASDAQ 23,461.82 하락 223.30 -0.94% 01/30
S&P 500 6,939.03 하락 29.98 -0.43% 01/30
원/달러 1,441.50 상승 5.00 +0.35% 01/30
달러/유로 1.19 하락 0.00 -0.23% 01/30

KOSPI

유럽
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
영국 FTSE100 10,209.12 상승 37.32 +0.37% 01/30
스위스 SMI 13,185.33 상승 37.40 +0.28% 01/30
프랑스 CAC40 8,137.03 상승 65.67 +0.81% 01/30
네덜란드 AEX 1,004.77 상승 7.84 +0.79% 01/30
벨기에 BEL20 5,393.72 상승 20.17 +0.38% 01/30

KOSPI

아시아
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
Nikkei225 53,322.85 하락 52.75 -0.10% 01/30
홍콩 항셍 27,387.11 하락 580.98 -2.08% 01/30
홍콩 HSCEI 9,317.09 하락 235.49 -2.47% 01/30
인도네시아 JCI 8,329.61 상승 97.40 +1.18% 01/30
대만 TAIEX 32,063.75 하락 472.52 -1.45% 01/30

KOSPI

신흥시장
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
러시아 RTS 1,159.29 상승 7.69 +0.67% 01/29
중국 상해종합 4,117.95 하락 40.04 -0.96% 01/30
베트남 VNI 1,829.04 상승 14.06 +0.77% 01/30

KOSPI