국내
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
KOSPI 4,070.40 하락 20.19 -0.49% 12/16
KOSDAQ 925.59 하락 13.24 -1.41% 12/16
KOSPI200 571.69 하락 2.80 -0.49% 12/16
KTOP30 11,208.23 하락 87.32 -0.77% 12/16
금융업 769.11 상승 0.47 +0.06% 12/16
증권업 4,145.72 상승 26.89 +0.65% 12/16

KOSPI

미국
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
DOW 48,416.56 하락 41.49 -0.09% 12/15
NASDAQ 23,057.41 하락 137.76 -0.59% 12/15
S&P 500 6,816.51 하락 10.90 -0.16% 12/15
원/달러 1,469.30 상승 3.30 +0.23% 12/16
달러/유로 1.18 상승 0.00 +0.08% 12/16

KOSPI

유럽
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
영국 FTSE100 9,751.31 상승 48.11 +0.50% 12/15
스위스 SMI 13,036.80 상승 131.63 +1.02% 12/15
프랑스 CAC40 8,124.88 상승 39.12 +0.48% 12/15
네덜란드 AEX 945.77 하락 1.25 -0.13% 12/15
벨기에 BEL20 5,006.48 상승 5.98 +0.12% 12/15

KOSPI

아시아
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
Nikkei225 50,168.11 상승 19.29 +0.04% 12/15
홍콩 항셍 25,628.88 상승 98.37 +0.39% 12/15
홍콩 HSCEI 8,917.70 하락 16.58 -0.19% 12/15
인도네시아 JCI 8,649.66 상승 29.18 +0.34% 12/15
대만 TAIEX 27,866.94 하락 157.81 -0.56% 12/15

KOSPI

신흥시장
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
러시아 RTS 1,089.97 상승 7.56 +0.70% 12/15
중국 상해종합 3,867.92 하락 5.40 -0.14% 12/15
베트남 VNI 1,646.01 하락 0.88 -0.05% 12/15

KOSPI