국내
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
KOSPI 2,501.24 상승 20.61 +0.83% 11/22
KOSDAQ 677.01 하락 3.66 -0.54% 11/22
KOSPI200 332.36 상승 2.87 +0.87% 11/22
KTOP30 7,938.10 상승 34.79 +0.44% 11/22
금융업 486.74 상승 5.43 +1.13% 11/22
증권업 2,193.32 상승 5.66 +0.26% 11/22

KOSPI

미국
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
DOW 44,296.51 상승 426.16 +0.97% 11/22
NASDAQ 19,003.65 상승 31.23 +0.16% 11/22
S&P 500 5,969.34 상승 20.63 +0.35% 11/22
원/달러 1,406.50 상승 7.50 +0.54% 11/22
달러/유로 1.04 하락 0.01 -1.06% 11/22

KOSPI

유럽
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
영국 FTSE100 8,262.08 상승 112.78 +1.38% 11/22
스위스 SMI 11,716.50 상승 124.91 +1.08% 11/22
프랑스 CAC40 7,255.01 상승 41.69 +0.58% 11/22
네덜란드 AEX 879.80 상승 13.67 +1.58% 11/22
벨기에 BEL20 4,228.29 상승 69.39 +1.67% 11/22

KOSPI

아시아
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
Nikkei225 38,283.85 상승 257.68 +0.68% 11/22
홍콩 항셍 19,229.97 하락 371.14 -1.89% 11/22
홍콩 HSCEI 6,887.05 하락 147.84 -2.10% 11/22
인도네시아 JCI 7,195.56 상승 54.65 +0.77% 11/22
대만 TAIEX 22,904.32 상승 348.66 +1.55% 11/22

KOSPI

신흥시장
구분 지수 전일대비 등락률 날짜
러시아 RTS 803.70 하락 12.59 -1.54% 11/21
중국 상해종합 3,267.19 하락 103.21 -3.06% 11/22
베트남 VNI 1,228.10 하락 0.23 -0.02% 11/22

KOSPI