20,00008.24 15:30
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 970 | 합산잔량 | 3,446 |
| 353 | 575,000 | |
| 101 | 574,000 | |
| 454 | 573,000 | |
| 236 | 572,000 | |
| 179 | 571,000 | |
| 570,000 | 146 | |
| 569,000 | 432 | |
| 568,000 | 952 | |
| 567,000 | 1,355 | |
| 566,000 | 561 |
| 전일가 | 550,000 | 매도호가 | 571,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 223,664 | 매수호가 | 570,000 |
| 상한가 | 715,000 | 외국인보유(천주) | 6,357 |
| 하한가 | 385,000 | 외국인지분율 | 26.86% |
| 자본금(억원) | 1,183 | 상장주식(천주) | 23,667 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 134,902 |
215.99 (3.12%)
11.39 (1.42%)
5776.97 (5.13%)