22,00005.04 15:30
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 853 | 합산잔량 | 3,942 |
| 275 | 599,000 | |
| 117 | 598,000 | |
| 282 | 597,000 | |
| 145 | 596,000 | |
| 309 | 595,000 | |
| 594,000 | 225 | |
| 593,000 | 263 | |
| 592,000 | 878 | |
| 591,000 | 312 | |
| 590,000 | 2,264 |
| 전일가 | 573,000 | 매도호가 | 595,000 |
|---|---|---|---|
| 전일거래량 | 286,326 | 매수호가 | 594,000 |
| 상한가 | 744,000 | 외국인보유(천주) | 6,902 |
| 하한가 | 402,000 | 외국인지분율 | 29.16% |
| 자본금(억원) | 1,183 | 상장주식(천주) | 23,667 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 140,819 |
338.12 (5.12%)
21.39 (1.79%)
7205.77 (7.70%)