OCI Holdings (KRX, 010060)

Current
291,000
2026.05.15 15:30 Base
Change
73,500
Chg(%)
-20.16%
Volume
1,072,897
Open
364,500
High
365,000
Low
282,000
KOSPI
7493.18
488.23(6.12%)
KOSDAQ
1129.82
61.27(5.14%)

OCI Holdings

KOSPI

Date Close(₩) Change Chg(%) Open High Low Volume
2020-01-20 64,600 800 +1.25% 63,900 65,900 63,900 135,744
2020-01-17 63,800 300 -0.47% 64,100 64,800 63,600 77,028
2020-01-16 64,100 800 -1.23% 64,900 64,900 63,600 67,498
2020-01-15 64,900 500 +0.78% 64,400 65,400 63,600 137,975
2020-01-14 64,400 1,600 +2.55% 62,700 64,600 62,700 229,834
2020-01-13 62,800 1,000 +1.62% 61,600 63,300 61,600 138,048
2020-01-10 61,800 2,300 +3.87% 59,600 62,200 59,100 188,543
2020-01-09 59,500 900 +1.54% 60,000 60,100 58,700 149,960
2020-01-08 58,600 3,000 -4.87% 60,900 61,500 58,500 210,974
2020-01-07 61,600 1,100 +1.82% 60,400 61,900 60,400 78,336
Date Close(₩) Change Chg(%) Volume
01/20 64,600 800 +1.25% 135,744
01/17 63,800 300 -0.47% 77,028
01/16 64,100 800 -1.23% 67,498
01/15 64,900 500 +0.78% 137,975
01/14 64,400 1,600 +2.55% 229,834
01/13 62,800 1,000 +1.62% 138,048
01/10 61,800 2,300 +3.87% 188,543
01/09 59,500 900 +1.54% 149,960
01/08 58,600 3,000 -4.87% 210,974
01/07 61,600 1,100 +1.82% 78,336