OCI Holdings (KRX, 010060)

Current
291,000
2026.05.15 15:30 Base
Change
73,500
Chg(%)
-20.16%
Volume
1,072,897
Open
364,500
High
365,000
Low
282,000
KOSPI
7493.18
488.23(6.12%)
KOSDAQ
1129.82
61.27(5.14%)

OCI Holdings

KOSPI

Date Close(₩) Change Chg(%) Open High Low Volume
2025-06-05 77,000 600 +0.79% 76,500 77,700 74,700 104,224
2025-06-04 76,400 4,900 +6.85% 74,000 77,700 72,500 210,350
2025-06-02 71,500 600 +0.85% 71,200 72,900 70,000 49,292
2025-05-30 70,900 700 +1.00% 71,100 71,200 70,100 66,329
2025-05-29 70,200 2,100 +3.08% 68,800 70,400 68,400 97,489
2025-05-28 68,100 1,700 +2.56% 67,200 68,200 67,100 61,085
2025-05-27 66,400 200 +0.30% 66,200 66,600 65,300 87,031
2025-05-26 66,200 1,000 +1.53% 64,500 66,800 64,400 87,905
2025-05-23 65,200 2,400 -3.55% 67,000 67,500 64,700 190,806
2025-05-22 67,600 3,900 -5.45% 70,800 70,800 66,800 207,816
Date Close(₩) Change Chg(%) Volume
06/05 77,000 600 +0.79% 104,224
06/04 76,400 4,900 +6.85% 210,350
06/02 71,500 600 +0.85% 49,292
05/30 70,900 700 +1.00% 66,329
05/29 70,200 2,100 +3.08% 97,489
05/28 68,100 1,700 +2.56% 61,085
05/27 66,400 200 +0.30% 87,031
05/26 66,200 1,000 +1.53% 87,905
05/23 65,200 2,400 -3.55% 190,806
05/22 67,600 3,900 -5.45% 207,816