OCI Holdings (KRX, 010060)

Current
268,500
2026.08.14 10:27 Base
Change
9,500
Chg(%)
-3.42%
Volume
99,246
Open
274,500
High
279,000
Low
265,000
KOSPI
6878.14
64.80(0.95%)
KOSDAQ
850.86
10.51(1.22%)

OCI Holdings

KOSPI

Daily Quotes
Date Close(₩) Change Chg(%) Open High Low Volume
2025-06-10 79,000 1,400 +1.80% 77,600 80,700 77,000 120,148
2025-06-09 77,600 600 +0.78% 78,400 78,700 77,200 134,441
2025-06-05 77,000 600 +0.79% 76,500 77,700 74,700 104,224
2025-06-04 76,400 4,900 +6.85% 74,000 77,700 72,500 210,350
2025-06-02 71,500 600 +0.85% 71,200 72,900 70,000 49,292
2025-05-30 70,900 700 +1.00% 71,100 71,200 70,100 66,329
2025-05-29 70,200 2,100 +3.08% 68,800 70,400 68,400 97,489
2025-05-28 68,100 1,700 +2.56% 67,200 68,200 67,100 61,085
2025-05-27 66,400 200 +0.30% 66,200 66,600 65,300 87,031
2025-05-26 66,200 1,000 +1.53% 64,500 66,800 64,400 87,905
Daily Quotes
Date Close(₩) Change Chg(%) Volume
06/10 79,000 1,400 +1.80% 120,148
06/09 77,600 600 +0.78% 134,441
06/05 77,000 600 +0.79% 104,224
06/04 76,400 4,900 +6.85% 210,350
06/02 71,500 600 +0.85% 49,292
05/30 70,900 700 +1.00% 66,329
05/29 70,200 2,100 +3.08% 97,489
05/28 68,100 1,700 +2.56% 61,085
05/27 66,400 200 +0.30% 87,031
05/26 66,200 1,000 +1.53% 87,905