OCI Holdings (KRX, 010060)

Current
105,200
2025.12.16 15:30 Base
Change
300
Chg(%)
-0.28%
Volume
181,691
Open
105,000
High
112,300
Low
104,000
KOSPI
3999.13
91.46(2.24%)
KOSDAQ
916.11
22.72(2.42%)

OCI Holdings

KOSPI

Date Close(₩) Change Chg(%) Open High Low Volume
2023-09-22 103,500 5,400 +5.50% 97,800 104,600 93,000 364,534
2023-09-21 98,100 2,800 +2.94% 95,300 102,000 94,200 370,744
2023-09-20 95,300 5,200 +5.77% 90,200 95,900 90,200 272,957
2023-09-19 90,100 1,300 +1.46% 88,500 90,200 88,000 79,745
2023-09-18 88,800 1,200 -1.33% 89,100 89,800 88,100 84,220
2023-09-15 90,000 0 0.00% 90,000 90,300 89,200 76,671
2023-09-14 90,000 3,900 +4.53% 85,600 90,000 85,600 164,123
2023-09-13 86,100 3,100 -3.48% 89,400 89,700 86,000 148,841
2023-09-12 89,200 1,100 -1.22% 90,700 91,500 89,000 76,871
2023-09-11 90,300 1,400 +1.57% 88,900 91,400 88,100 140,222
Date Close(₩) Change Chg(%) Volume
09/22 103,500 5,400 +5.50% 364,534
09/21 98,100 2,800 +2.94% 370,744
09/20 95,300 5,200 +5.77% 272,957
09/19 90,100 1,300 +1.46% 79,745
09/18 88,800 1,200 -1.33% 84,220
09/15 90,000 0 0.00% 76,671
09/14 90,000 3,900 +4.53% 164,123
09/13 86,100 3,100 -3.48% 148,841
09/12 89,200 1,100 -1.22% 76,871
09/11 90,300 1,400 +1.57% 140,222