OCI Holdings (KRX, 010060)

Current
107,500
2025.12.17 12:13 Base
Change
2,300
Chg(%)
+2.19%
Volume
76,160
Open
108,100
High
111,800
Low
106,900
KOSPI
4030.01
30.88(0.77%)
KOSDAQ
914.41
1.70(0.19%)

OCI Holdings

KOSPI

Date Close(₩) Change Chg(%) Open High Low Volume
2023-01-04 81,200 1,300 +1.63% 79,100 82,000 78,600 206,955
2023-01-03 79,900 1,800 +2.30% 78,100 80,000 76,800 315,082
2023-01-02 78,100 2,700 -3.34% 80,500 81,600 78,100 297,989
2022-12-29 80,800 3,800 -4.49% 84,200 84,400 80,000 426,734
2022-12-28 84,600 1,400 -1.63% 84,700 85,500 84,400 210,603
2022-12-27 86,000 400 +0.47% 86,000 87,000 85,400 233,373
2022-12-26 85,600 700 -0.81% 86,300 87,200 85,100 214,207
2022-12-23 86,300 2,300 -2.60% 87,700 87,900 85,900 261,441
2022-12-22 88,600 200 +0.23% 88,800 90,100 88,600 166,312
2022-12-21 88,400 300 -0.34% 89,300 89,600 88,100 146,457
Date Close(₩) Change Chg(%) Volume
01/04 81,200 1,300 +1.63% 206,955
01/03 79,900 1,800 +2.30% 315,082
01/02 78,100 2,700 -3.34% 297,989
12/29 80,800 3,800 -4.49% 426,734
12/28 84,600 1,400 -1.63% 210,603
12/27 86,000 400 +0.47% 233,373
12/26 85,600 700 -0.81% 214,207
12/23 86,300 2,300 -2.60% 261,441
12/22 88,600 200 +0.23% 166,312
12/21 88,400 300 -0.34% 146,457