국내주가 지수
지수명 종가 전일대비 등락률 날짜
Chart view KOSPI 3,175.77 하락 7.46 -0.23% 07/11
Chart view KOSPI200 428.07 하락 0.35 -0.08% 07/11
Chart view KOSDAQ 800.47 상승 2.77 +0.35% 07/11
Chart view 유통업 424.59 하락 5.43 -1.26% 07/11
Chart view 비금속광물 4,391.26 하락 31.18 -0.71% 07/11
Chart view 철강금속 6,297.80 상승 38.60 +0.62% 07/11

KOSPI

해외주요 지수
지수명 종가 전일대비 등락률 날짜
Chart view DOW 44,371.51 하락 279.13 -0.63% 07/11
Chart view NASDAQ 20,585.53 하락 45.13 -0.22% 07/11
Chart view S&P 500 6,259.75 하락 20.71 -0.33% 07/11
Chart view Nikkei225 39,569.68 하락 76.68 -0.19% 07/11
Chart view 중국 상해종합 3,510.18 상승 0.50 +0.01% 07/11
Chart view 영국 FTSE100 8,941.12 하락 34.58 -0.39% 07/11
Chart view 독일 DAX 24,255.31 하락 201.50 -0.82% 07/11

KOSPI

국내외 환율
지수명 종가 전일대비 등락률 날짜
Chart view 원/달러 1,375.00 상승 2.70 +0.20% 07/11
Chart view 엔/달러 146.93 상승 0.73 +0.50% 07/11
Chart view 위안/달러 7.17 하락 0.01 -0.14% 07/11
Chart view 달러/유로 1.17 하락 0.00 -0.28% 07/11

KOSPI

주요원자재
지수명 종가 전일대비 등락률 날짜
Chart view WTI 68.45 상승 1.88 +2.82% 07/11
Chart view 두바이유 70.78 상승 0.97 +1.38% 07/11
Chart view 금 3,364.00 상승 38.30 +1.15% 07/11
Chart view 동 9,637.50 하락 114.50 -1.17% 07/11
Chart view 니켈 14,955.00 하락 145.00 -0.96% 07/11

KOSPI