국내주가 지수
지수명 종가 전일대비 등락률 날짜
Chart view KOSPI 2,731.90 상승 21.25 +0.78% 07/26
Chart view KOSPI200 374.20 상승 2.94 +0.79% 07/26
Chart view KOSDAQ 797.56 상승 0.27 +0.03% 07/26
Chart view 유통업 363.42 상승 2.96 +0.82% 07/26
Chart view 비금속광물 4,137.18 상승 85.96 +2.12% 07/26
Chart view 철강금속 4,763.73 상승 26.93 +0.57% 07/26

KOSPI

해외주요 지수
지수명 종가 전일대비 등락률 날짜
Chart view DOW 40,589.34 상승 654.27 +1.64% 07/26
Chart view NASDAQ 17,357.88 상승 176.16 +1.03% 07/26
Chart view S&P 500 5,459.10 상승 59.88 +1.11% 07/26
Chart view Nikkei225 37,667.41 하락 202.10 -0.53% 07/26
Chart view 중국 상해종합 2,890.90 상승 4.16 +0.14% 07/26
Chart view 영국 FTSE100 8,285.71 상승 99.36 +1.21% 07/26
Chart view 독일 DAX 18,417.55 상승 118.83 +0.65% 07/26

KOSPI

국내외 환율
지수명 종가 전일대비 등락률 날짜
Chart view 원/달러 1,386.30 상승 5.60 +0.41% 07/26
Chart view 엔/달러 154.61 상승 2.01 +1.31% 07/26
Chart view 위안/달러 7.25 상승 0.03 +0.43% 07/26
Chart view 달러/유로 1.09 상승 0.00 +0.05% 07/26

KOSPI

주요원자재
지수명 종가 전일대비 등락률 날짜
Chart view WTI 77.16 하락 1.12 -1.43% 07/26
Chart view 두바이유 79.34 하락 1.20 -1.49% 07/26
Chart view 금 2,381.00 상승 27.50 +1.16% 07/26
Chart view 동 9,018.50 상승 101.50 +1.14% 07/26
Chart view 니켈 15,550.00 상승 80.00 +0.52% 07/26

KOSPI