매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
4,449 | 539,000 | |
6,349 | 538,000 | |
8,611 | 537,000 | |
6,960 | 536,000 | |
2,088 | 535,000 | |
534,000 | 2,326 | |
533,000 | 9,127 | |
532,000 | 6,430 | |
531,000 | 9,232 | |
530,000 | 16,824 | |
24,008 | 합산잔량 | 43,939 |
매도상위 | 거래량 | 매수상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 |
매도상위 | 거래량 |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |
매수상위 | 거래량 |
---|---|
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 |