국내지수
종가(원) 전일대비 등락률(%) 날짜
KOSPI 4,309.63 95.46 +2.27% 01/02
KOSPI200 624.17 18.19 +3.00% 01/02
KOSDAQ 945.57 20.10 +2.17% 01/02
전기·전자 52,194.82 2416.11 +4.85% 01/02
제조업 11,787.08 363.91 +3.19% 01/02

KOSPI

해외지수
종가(원) 전일대비 등락률(%) 날짜
DOW 48,382.39 319.10 +0.66% 01/02
NASDAQ 23,235.63 6.36 -0.03% 01/02
S&P 500 6,858.47 12.97 +0.19% 01/02
Nikkei225 50,339.48 187.44 -0.37% 12/30
영국 FTSE100 9,951.14 19.74 +0.20% 01/02

KOSPI

환율정보
종가(원) 전일대비 등락률(%) 날짜
원/달러 1,447.40 1.60 -0.11% 01/02
엔/달러 156.84 0.39 +0.25% 01/02
달러/유로 1.17 0.00 -0.21% 01/02
위안/달러 6.97 0.01 -0.21% 01/02
달러/영국파운드 1.34 0.00 -0.04% 01/02

KOSPI

금리정보
종가(원) 전일대비 등락률(%) 날짜
콜금리 2.62 0.08 +3.15% 12/31
CP(91일물) 3.27 0.00 0.00% 01/02
회사채(무보증3년) 3.46 0.02 -0.57% 01/02
국고채(3년) 2.94 0.01 -0.34% 01/02
국고채(5년) 3.24 0.00 0.00% 01/02

KOSPI