국내지수
종목명 종가(원) 전일대비 등락률(%) 날짜
KOSPI 6,100.02 64.67 +1.07% 10/14
KOSPI200 952.61 10.54 +1.12% 10/14
KOSDAQ 836.62 0.41 -0.05% 10/14
전기·전자 98,293.14 1590.00 +1.64% 10/14
제조업 18,034.54 270.77 +1.52% 10/14

KOSPI

해외지수
종목명 종가(원) 전일대비 등락률(%) 날짜
DOW 51,670.10 180.45 -0.35% 10/13
NASDAQ 27,204.38 41.52 -0.15% 10/13
S&P 500 7,805.45 1.79 -0.02% 10/13
Nikkei225 67,777.52 1253.40 -1.82% 10/13
영국 FTSE100 10,650.33 5.97 -0.06% 10/13

KOSPI

환율정보
종목명 종가(원) 전일대비 등락률(%) 날짜
원/달러 1,338.30 2.20 -0.16% 10/14
엔/달러 158.18 0.17 +0.11% 10/14
달러/유로 1.12 0.00 +0.27% 10/14
위안/달러 6.69 0.00 0.00% 10/14
달러/영국파운드 1.33 0.00 +0.30% 10/14

KOSPI

금리정보
종목명 종가(원) 전일대비 등락률(%) 날짜
콜금리 3.05 0.02 +0.62% 10/12
CP(91일물) 3.60 0.03 +0.84% 10/13
회사채(무보증3년) 4.56 0.04 -0.87% 10/13
국고채(3년) 3.86 0.06 -1.53% 10/13
국고채(5년) 4.03 0.07 -1.71% 10/13

KOSPI