(Number of Activities) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
Earnings Conference Call | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domestic NDR | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overseas NDR | - | - | - | - |
Domestic Conference | - | - | - | - |
Overseas Conference | - | - | - | - |
※ Domestic/Overseas NDR and Conference, replaced by Conference Call because of Covid-19
(Number of Activities) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
Earnings Conference Call | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domestic NDR | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overseas NDR | - | - | - | - |
Domestic Conference | - | - | - | - |
Overseas Conference | - | - | - | - |
※ Domestic/Overseas NDR and Conference, replaced by Conference Call because of Covid-19
(Number of Activities) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
Earnings Conference Call | 1 | 1 | 1 | 1 |
Domestic NDR | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overseas NDR | 2 | 2 | 2 | 3 |
Domestic Conference | 4 | 2 | 5 | 2 |
Overseas Conference | 2 | 1 | 1 | 1 |