509,000
36,000
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 545,000 | 56,500 |
+11.57% | 1,406,450 |
| 2026-11-03 | 488,500 | 49,500 |
-9.20% | 778,863 |
| 2026-11-02 | 538,000 | 5,000 |
-0.92% | 450,921 |
| 2026-10-30 | 543,000 | 5,000 |
+0.93% | 779,203 |
| 2026-10-29 | 538,000 | 4,000 |
+0.75% | 1,132,691 |
| 2026-10-28 | 534,000 | 26,000 |
+5.12% | 454,873 |
| 2026-10-27 | 508,000 | 24,500 |
+5.07% | 478,330 |
| 2026-10-26 | 483,500 | 7,000 |
-1.43% | 506,088 |
| 2026-10-23 | 490,500 | 21,500 |
-4.20% | 665,714 |
| 전일가 | 545,000 |
|---|---|
| 전일 거래량 | 1,406,450 |
| 상한가 | 708,000 |
| 하한가 | 382,000 |
| 자본금(억 원) | 4,076 |
| 액면가 | 5,000 |
| 매도 호가 | 511,000 |
|---|---|
| 매수 호가 | 510,000 |
| 외국인 보유(천주) | 19,684 |
| 외국인 지분율(%) | 24.43 |
| 상장 주식(천주) | 80,586 |
| 시가총액(억 원) | 410,180 |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 5,358.49 | 325.31 |
-5.72% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 198,000 | 10,500 |
-5.04% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| $ 100.50 | 9.70 |
+10.68% |
* 상기 자료는 실시간 현재가와 몇분 단위의 시차가 발생할 수 있으니 참고 부탁드립니다.