날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2025-08-26 | 221,000 | ![]() |
-0.23% | 480,981 |
2025-08-25 | 221,500 | ![]() |
+2.55% | 254,189 |
2025-08-22 | 216,000 | ![]() |
+0.23% | 373,227 |
2025-08-21 | 215,500 | ![]() |
-0.92% | 325,179 |
2025-08-20 | 217,500 | ![]() |
-1.58% | 377,027 |
2025-08-19 | 221,000 | ![]() |
+0.68% | 268,361 |
2025-08-18 | 219,500 | ![]() |
-2.01% | 319,220 |
2025-08-14 | 224,000 | ![]() |
+1.13% | 448,035 |
2025-08-13 | 221,500 | ![]() |
+0.23% | 325,765 |
전일가 | 221,000 |
---|---|
전일 거래량 | 480,981 |
상한가 | 287,000 |
하한가 | 155,000 |
자본금(억 원) | 4,076 |
액면가 | 5,000 |
매도 호가 | 220,000 |
---|---|
매수 호가 | 219,500 |
외국인 보유(천주) | 21,441 |
외국인 지분율(%) | 26.61 |
상장 주식(천주) | 80,586 |
시가총액(억 원) | 177,288 |
현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
---|---|---|
3,187.16 | ![]() |
+0.25% |
현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
---|---|---|
134,800 | ![]() |
-1.61% |
현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
---|---|---|
$ 39.60 | ![]() |
-0.75% |
* 상기 자료는 실시간 현재가와 몇분 단위의 시차가 발생할 수 있으니 참고 부탁드립니다.