550,000
1,000
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 549,000 | 4,000 |
-0.72% | 352,915 |
| 2026-06-15 | 553,000 | 14,000 |
+2.60% | 531,797 |
| 2026-06-12 | 539,000 | 40,500 |
+8.12% | 677,491 |
| 2026-06-11 | 498,500 | 2,000 |
+0.40% | 498,703 |
| 2026-06-10 | 496,500 | 18,500 |
-3.59% | 514,326 |
| 2026-06-09 | 515,000 | 12,000 |
+2.39% | 590,666 |
| 2026-06-08 | 503,000 | 65,000 |
-11.44% | 624,954 |
| 2026-06-05 | 568,000 | 39,000 |
-6.43% | 542,951 |
| 2026-06-04 | 607,000 | 5,000 |
+0.83% | 466,801 |
| 전일가 | 549,000 |
|---|---|
| 전일 거래량 | 352,915 |
| 상한가 | 713,000 |
| 하한가 | 385,000 |
| 자본금(억 원) | 4,076 |
| 액면가 | 5,000 |
| 매도 호가 | 551,000 |
|---|---|
| 매수 호가 | 550,000 |
| 외국인 보유(천주) | 21,369 |
| 외국인 지분율(%) | 26.52 |
| 상장 주식(천주) | 80,586 |
| 시가총액(억 원) | 443,220 |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 8,864.24 | 137.64 |
+1.58% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 247,500 | 1,500 |
-0.60% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| $ 91.80 | 0.40 |
-0.43% |
* 상기 자료는 실시간 현재가와 몇분 단위의 시차가 발생할 수 있으니 참고 부탁드립니다.