541,000
2,000
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 539,000 | 5,000 |
-0.92% | 189,730 |
| 2026-09-16 | 544,000 | 3,000 |
-0.55% | 303,354 |
| 2026-09-15 | 547,000 | 15,000 |
+2.82% | 404,777 |
| 2026-09-14 | 532,000 | 13,000 |
-2.39% | 332,982 |
| 2026-09-11 | 545,000 | 16,000 |
-2.85% | 300,534 |
| 2026-09-10 | 561,000 | 13,000 |
-2.26% | 503,271 |
| 2026-09-09 | 574,000 | 44,000 |
+8.30% | 636,357 |
| 2026-09-08 | 530,000 | 11,000 |
-2.03% | 340,796 |
| 2026-09-07 | 541,000 | 7,000 |
-1.28% | 362,006 |
| 전일가 | 539,000 |
|---|---|
| 전일 거래량 | 189,730 |
| 상한가 | 700,000 |
| 하한가 | 378,000 |
| 자본금(억 원) | 4,076 |
| 액면가 | 5,000 |
| 매도 호가 | 542,000 |
|---|---|
| 매수 호가 | 541,000 |
| 외국인 보유(천주) | 20,658 |
| 외국인 지분율(%) | 25.64 |
| 상장 주식(천주) | 80,586 |
| 시가총액(억 원) | 435,968 |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 6,894.23 | 178.82 |
+2.66% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 217,500 | 2,000 |
+0.93% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| $ 96.80 | 1.80 |
-1.83% |
* 상기 자료는 실시간 현재가와 몇분 단위의 시차가 발생할 수 있으니 참고 부탁드립니다.