날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 184,700 | ![]() |
-2.99% | 330,284 |
2025-04-23 | 190,400 | ![]() |
+7.39% | 532,051 |
2025-04-22 | 177,300 | ![]() |
-0.28% | 213,303 |
2025-04-21 | 177,800 | ![]() |
-1.22% | 184,454 |
2025-04-18 | 180,000 | ![]() |
-0.50% | 146,661 |
2025-04-17 | 180,900 | ![]() |
+2.20% | 246,328 |
2025-04-16 | 177,000 | ![]() |
-3.07% | 272,189 |
2025-04-15 | 182,600 | ![]() |
+2.35% | 303,559 |
2025-04-14 | 178,400 | ![]() |
+1.59% | 278,232 |
전일가 | 184,700 |
---|---|
전일 거래량 | 330,284 |
상한가 | 240,000 |
하한가 | 129,300 |
자본금(억 원) | 3,485 |
액면가 | 5,000 |
매도 호가 | 185,100 |
---|---|
매수 호가 | 185,000 |
외국인 보유(천주) | 21,701 |
외국인 지분율(%) | 31.56 |
상장 주식(천주) | 68,765 |
시가총액(억 원) | 127,283 |
현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
---|---|---|
2,546.30 | ![]() |
+0.95% |
현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
---|---|---|
110,000 | ![]() |
+2.04% |
현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
---|---|---|
$ 32.10 | ![]() |
-0.31% |
* 상기 자료는 실시간 현재가와 몇분 단위의 시차가 발생할 수 있으니 참고 부탁드립니다.