553,000
14,000
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 539,000 | 40,500 |
+8.12% | 677,491 |
| 2026-06-11 | 498,500 | 2,000 |
+0.40% | 498,703 |
| 2026-06-10 | 496,500 | 18,500 |
-3.59% | 514,326 |
| 2026-06-09 | 515,000 | 12,000 |
+2.39% | 590,666 |
| 2026-06-08 | 503,000 | 65,000 |
-11.44% | 624,954 |
| 2026-06-05 | 568,000 | 39,000 |
-6.43% | 542,951 |
| 2026-06-04 | 607,000 | 5,000 |
+0.83% | 466,801 |
| 2026-06-02 | 602,000 | 50,000 |
-7.67% | 1,018,750 |
| 2026-06-01 | 652,000 | 36,000 |
-5.23% | 854,997 |
| 전일가 | 539,000 |
|---|---|
| 전일 거래량 | 677,491 |
| 상한가 | 700,000 |
| 하한가 | 378,000 |
| 자본금(억 원) | 4,076 |
| 액면가 | 5,000 |
| 매도 호가 | 553,000 |
|---|---|
| 매수 호가 | 552,000 |
| 외국인 보유(천주) | 21,367 |
| 외국인 지분율(%) | 26.51 |
| 상장 주식(천주) | 80,586 |
| 시가총액(억 원) | 445,638 |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 8,545.98 | 422.36 |
+5.20% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 252,500 | 9,500 |
+3.91% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| $ 92.20 | 9.40 |
+11.35% |
* 상기 자료는 실시간 현재가와 몇분 단위의 시차가 발생할 수 있으니 참고 부탁드립니다.