634,000
5,000
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 629,000 | 55,000 |
-8.04% | 1,349,091 |
| 2026-05-11 | 684,000 | 6,000 |
+0.88% | 850,986 |
| 2026-05-08 | 678,000 | 16,000 |
-2.31% | 460,537 |
| 2026-05-07 | 694,000 | 4,000 |
-0.57% | 604,589 |
| 2026-05-06 | 698,000 | 7,000 |
-0.99% | 813,564 |
| 2026-05-04 | 705,000 | 10,000 |
+1.44% | 663,957 |
| 2026-04-30 | 695,000 | 17,000 |
-2.39% | 853,824 |
| 2026-04-29 | 712,000 | 32,000 |
+4.71% | 1,268,312 |
| 2026-04-28 | 680,000 | 45,000 |
+7.09% | 1,454,459 |
| 전일가 | 629,000 |
|---|---|
| 전일 거래량 | 1,349,091 |
| 상한가 | 817,000 |
| 하한가 | 441,000 |
| 자본금(억 원) | 4,076 |
| 액면가 | 5,000 |
| 매도 호가 | 635,000 |
|---|---|
| 매수 호가 | 634,000 |
| 외국인 보유(천주) | 20,540 |
| 외국인 지분율(%) | 25.49 |
| 상장 주식(천주) | 80,586 |
| 시가총액(억 원) | 510,912 |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 7,844.01 | 200.86 |
+2.63% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| 319,000 | 500 |
+0.16% |
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) |
|---|---|---|
| $ 99.40 | 15.60 |
-13.57% |
* 상기 자료는 실시간 현재가와 몇분 단위의 시차가 발생할 수 있으니 참고 부탁드립니다.