행사명 | 기간 | 장소 |
---|---|---|
JP Morgan, Korea Conference | 2025.2.21 | Korea |
2024년 4분기 해외 NDR | 2025.2.17 ~ 2025.2.20 | Hong Kong, Singapore |
Nomura, Tech Tour | 2025.2.11 | Korea |
2024 4분기 국내 NDR | 2025.2.3 ~ 2025.2.4 | Korea |
행사명 | 기간 | 장소 |
---|---|---|
UBS증권, Corporate Day | 2024.12.12 | Korea |
다올투자증권, Corporate Day | 2024.12.02 | Korea |
IBK 증권, Corporate Day | 2024.11.25 | Korea |
2024년 3분기 해외 NDR | 2024.11.25 ~ 2024.11.29 | United Kingdom, Germany, Sweden |
Morgan Stanley, AP Summit | 2024.11.20 ~ 2024.11.21 | Singapore |
Nomura, Tech Tour | 2024.11.19 | Korea |
JP Morgan, Global TMT Conference | 2024.11.18 ~ 2024.11.19 | Hong Kong |
한국투자증권, Global Investors Conference | 2024.11.12 | Korea |
2024년 3분기 국내 NDR | 2024.11.01 ~ 2024.11.05 | Korea |
미래에셋증권, Korea Investment Week | 2024.09.09 | Korea |
KB증권, Korea Conference | 2024.09.04 | Korea |
2024년 2분기 해외 NDR | 2024.09.02 ~ 2024.09.05 | Australia |
JP Morgan, Korea Corporate Day | 2024.08.30 | Korea |
UBS증권, Korea Summit 2024 | 2024.08.27 | Hong Kong, Singapore |
삼성증권, Samsung Group Asia Conference | 2024.08.26 ~ 2024.08.29 | Korea |
2024년 2분기 국내 NDR | 2024.08.01 ~ 2024.08.05 | Korea |
한화투자증권, 한화콥데이 2024 | 2024.06.12 | Virtual |
UBS증권, Asian Investment Conference 2024 | 2024.05.27 ~ 2024.05.28 | Hong Kong |
BofA증권, 2024 Korea Conference | 2024.05.21 | Korea |
Daiwa증권, Daiwa Investment Conference | 2024.05.20 ~ 2024.05.23 | United States |
삼성증권, Global Investors Conference | 2024.05.09 ~ 2024.05.10 | Korea |
2024년 1분기 국내 NDR | 2024.05.02 ~ 2024.05.07 | Korea |
신한투자증권, CorporateDay | 2024.03.29 | Virtual |
다올투자증권, Corporate Day | 2024.03.26 | Korea |
JP Morgan증권, Korea Conference | 2024.02.23 | Korea |
2023년 4분기 해외 NDR | 2024.02.05 ~ 2024.02.08 | Hong Kong, Singapore |
2023 4Q 국내 NDR | 2024.02.01 ~ 2024.02.02 | Korea |
2023년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜 | 2024.01.30 | Korea |
행사명 | 기간 | 장소 |
---|---|---|
신한투자증권, CorporateDay | 2023.12.08 | Virtual |
유안타증권, Corporate Day | 2023.11.28 | Korea |
NH투자증권, Corporate Day | 2023.11.21 | Korea |
JP Morgan증권, Global TMT Conference | 2023.11.13 ~ 2023.11.14 | Hong Kong |
2023년 3분기 해외 NDR | 2023.11.08 ~ 2023.11.09 | United States |
HSBC증권, Asia Investors Forum | 2023.11.06 ~ 2023.11.07 | United States |
2023년 3분기 국내 NDR | 2023.10.30 ~ 2023.11.01 | Korea |
2023년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜 | 2023.10.26 | Korea |
UBS증권, UBS Korea Summit | 2023.09.21 | Korea |
키움증권, Corporate Day | 2023.09.20 | Korea |
JP Morgan증권, Korea Corporate Day | 2023.09.04 ~ 2023.09.05 | Korea |
삼성증권, Samsung Group Asia Conference | 2023.08.28 ~ 2023.08.31 | Hong Kong, Singapore |
한국투자증권, KIS Global Investors Conference | 2023.08.23 | Korea |
2023년 2분기 해외 NDR | 2023.08.07 ~ 2023.08.11 | United Kingdom, Denmark, Sweden, Switzerland |
2023년 2분기 국내 NDR | 2023.07.31 ~ 2023.08.25 | Korea |
2023년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜 | 2023.07.27 | Korea |
Nomura증권, Investment Forum Asia 2023 | 2023.06.07 ~ 2023.06.08 | Singapore |
IBK증권, Corporate Day | 2023.05.31 | Korea |
삼성증권, Samsung Global Investors Conference | 2023.05.26 | Korea |
유안타증권, Corporate Day | 2023.05.24 | Virtual |
미래에셋증권, Corporate Day | 2023.05.23 | Korea |
Goldman Sachs 증권, TechNet Conference Asia Pacific 2023 (Virtual) | 2023.05.22 ~ 2023.05.23 | Virtual |
BofA 증권, 2023 Korea & Global EV/EV Battery Conference | 2023.05.17 | Korea |
2023년 1분기 국내 NDR | 2023.05.02 ~ 2023.05.04 | Korea |
2023년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜 | 2023.04.27 | Korea |
Credit Suisse 증권, Asian Investment Conference | 2023.03.21 ~ 2023.03.22 | Singapore |
JP Morgan 증권, Korea Conference | 2023.02.23 ~ 2023.02.24 | Korea |
2022년 4분기 국내 NDR | 2023.02.01 ~ 2023.02.03 | Korea |
2022년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜 | 2023.01.30 | Korea |
(횟수) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
실적발표 컨퍼런스콜 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 |
국내 NDR | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 |
해외 NDR | - | - | 1회 | - |
국내 IR컨퍼런스 * 컨퍼런스콜 포함 |
2회 | 2회 | 11회 | 6회 |
해외 IR컨퍼런스 * 컨퍼런스콜 포함 |
13회 | 18회 | 15회 | 13회 |
(횟수) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
실적발표 콘퍼런스 콜 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 |
국내 NDR | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 |
해외 NDR | - | - | - | - |
국내 콘퍼런스 | - | - | - | - |
해외 콘퍼런스 | - | - | - | - |
* 코로나19로 인해 국내/외 NDR 및 콘퍼런스는 콘퍼런스 콜로 대체
(횟수) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
실적발표 콘퍼런스 콜 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 |
국내 NDR | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 |
해외 NDR | - | - | - | - |
국내 콘퍼런스 | - | - | - | - |
해외 콘퍼런스 | - | - | - | - |
* 코로나19로 인해 국내/외 NDR 및 콘퍼런스는 콘퍼런스 콜로 대체
(횟수) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
---|---|---|---|---|
실적발표 콘퍼런스 콜 | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 |
국내 NDR | 1회 | 1회 | 1회 | 1회 |
해외 NDR | 2회 | 2회 | 2회 | 3회 |
국내 콘퍼런스 | 4회 | 2회 | 5회 | 2회 |
해외 콘퍼런스 | 2회 | 1회 | 1회 | 1회 |