부의안건 | 가결여부 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 92.7% |
제2호 의안 | 사내이사 선임의 건 | ||
2-1호 : 사내이사 김종성 선임의 건 | 가결 | 98.6% | |
2-2호 : 사내이사 박 진 선임의 건 | 가결 | 99.1% | |
제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.1% |
부의안건 | 가결여부 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호의안 | 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 93.4% |
제2호의안 | 이사 선임의 건 | ||
2-1호 : 사내이사 전영현 선임의 건 | 가결 | 79.6% | |
2-2호 : 사외이사 권오경 선임의 건 | 가결 | 97.8% | |
2-3호 : 사외이사 김덕현 선임의 건 | 가결 | 99.2% | |
2-4호 : 사외이사 이미경 선임의 건 | 가결 | 95.5% | |
제3호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||
3-1호 : 감사위원 권오경 선임의 건 | 가결 | 98.2% | |
3-2호 : 감사위원 이미경 선임의 건 | 가결 | 93.7% | |
제4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최원욱 선임의 건 | 가결 | 97.2% |
제5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.5% |
부의안건 | 가결여부 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호의안 | 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 98.81% |
제2호의안 | 사내이사 선임의 건 (후보 최윤호) | 가결 | 87.17% |
제3호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.55% |
부의안건 | 가결여부 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호의안 | 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 95.22% |
제2호의안 | 이사 선임의 건 | ||
2-1호 의안. 사내이사 장혁 선임의 건 | 가결 | 98.57% | |
2-2호 의안. 사내이사 김종성 선임의 건 | 가결 | 98.57% | |
제3호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.64% |
부의안건 | 가결여부 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호의안 | 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 96.24% |
제2호의안 | 이사 선임의 건 | ||
2-1호 의안. 사내이사 전영현 선임의 건 | 가결 | 90.88% | |
2-2호 의안. 사외이사 권오경 선임의 건 | 가결 | 99.70% | |
2-3호 의안. 사외이사 김덕현 선임의 건 | 가결 | 99.72% | |
2-4호 의안. 사외이사 박태주 선임의 건 | 가결 | 99.70% | |
2-5호 의안. 사외이사 최원욱 선임의 건 | 가결 | 99.57% | |
제3호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | ||
3-1호 의안. 감사위원 권오경 선임의 건 | 가결 | 99.54% | |
3-2호 의안. 감사위원 김덕현 선임의 건 | 가결 | 99.56% | |
3-3호 의안. 감사위원 박태주 선임의 건 | 가결 | 99.54% | |
3-4호 의안. 감사위원 최원욱 선임의 건 | 가결 | 99.34% | |
제4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 94.45% |
* 찬성률: 찬성 주식 수 / 의결권 행사 주식 수
부의안건 | 가결여부 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제1호의안 | 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 89.10% |
제2호의안 | 이사 선임의 건 - 사내이사 안태혁 선임의 건 | 가결 | 98.80% |
제3호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 96.20% |
제4호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 99.80% |
* 찬성률: 찬성 주식 수 / 의결권 행사 주식 수