| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 122 | 최근사업연도대비경상이익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | 2004.02.24 |
| 121 | 최근사업연도대비매출액의100분의10이상(대규모법인의경우100분의5이상)증가사실 | 2004.02.24 |
| 120 | 파생상품미결제약정잔액발생및변동 | 2004.02.10 |
| 119 | 주식분할결정 | 2004.01.29 |
| 118 | 해외현지법인설립투자(자진공시) | 2004.01.13 |
| 117 | 공정공시의무(종합)관련사항 | 2003.12.22 |
| 116 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2003.12.22 |
| 115 | 파생상품미결제약정잔액발생및변동 | 2003.11.26 |
| 114 | 파생상품미결제약정잔액발생및변동 | 2003.11.25 |
| 113 | [기재정정]분기보고서 (2003.09) | 2003.11.10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 122 | 최근사업연도대비경상이익... | 2004.02.24 |
| 121 | 최근사업연도대비매출액의1... | 2004.02.24 |
| 120 | 파생상품미결제약정잔액발생및변동 | 2004.02.10 |
| 119 | 주식분할결정 | 2004.01.29 |
| 118 | 해외현지법인설립투자(자진공시) | 2004.01.13 |
| 117 | 공정공시의무(종합)관련사항 | 2003.12.22 |
| 116 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2003.12.22 |
| 115 | 파생상품미결제약정잔액발생및변동 | 2003.11.26 |
| 114 | 파생상품미결제약정잔액발생및변동 | 2003.11.25 |
| 113 | [기재정정]분기보고서 (2003.09) | 2003.11.10 |
정보제공 : 금융감독원 DART