| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 72 | 분기보고서 (2002.09) | 2002.11.14 |
| 71 | 단일판매계약체결 | 2002.11.11 |
| 70 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002.10.24 |
| 69 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2002.10.18 |
| 68 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2002.10.18 |
| 67 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002.10.18 |
| 66 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2002.10.17 |
| 65 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002.10.17 |
| 64 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2002.10.17 |
| 63 | [기재정정]최대주주또는주요주주변경 | 2002.10.15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 72 | 분기보고서 (2002.09) | 2002.11.14 |
| 71 | 단일판매계약체결 | 2002.11.11 |
| 70 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002.10.24 |
| 69 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2002.10.18 |
| 68 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2002.10.18 |
| 67 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002.10.18 |
| 66 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2002.10.17 |
| 65 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002.10.17 |
| 64 | 일반투자자-주식등의대량보유(변동)보고서 | 2002.10.17 |
| 63 | [기재정정]최대주주또는주요주주변경 | 2002.10.15 |
정보제공 : 금융감독원 DART