| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 12 | 최근사업연도대비경상손익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | 2001.02.27 |
| 11 | 최근사업연도대비당기순손익의100분의30이상(대규모법인의경우100분의15이상)증가사실 | 2001.02.27 |
| 10 | 최근사업연도대비매출액의100분의10이상(대규모법인의경우100분의5이상)증가사실 | 2001.02.27 |
| 9 | 분기보고서 (2000.09) | 2000.11.13 |
| 8 | 반기보고서 (2000.06) | 2000.08.11 |
| 7 | 분기보고서 (2000.03) | 2000.05.13 |
| 6 | 증권발행실적보고서[사채] | 2000.04.12 |
| 5 | 증권신고서[보증사채또는담보부사채의경우] | 2000.04.07 |
| 4 | 투자설명서[사채] | 2000.04.10 |
| 3 | 사업보고서 (1999.12) | 2000.03.30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 12 | 최근사업연도대비경상손익... | 2001.02.27 |
| 11 | 최근사업연도대비당기순손... | 2001.02.27 |
| 10 | 최근사업연도대비매출액의1... | 2001.02.27 |
| 9 | 분기보고서 (2000.09) | 2000.11.13 |
| 8 | 반기보고서 (2000.06) | 2000.08.11 |
| 7 | 분기보고서 (2000.03) | 2000.05.13 |
| 6 | 증권발행실적보고서[사채] | 2000.04.12 |
| 5 | 증권신고서[보증사채또는담보부사채의경우] | 2000.04.07 |
| 4 | 투자설명서[사채] | 2000.04.10 |
| 3 | 사업보고서 (1999.12) | 2000.03.30 |
정보제공 : 금융감독원 DART