43,700
1,000

| 전일가 | 42,700 | 전일거래량 | 75,384 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 61,300 | 52주 최저가(원) | 35,800 |
| 외국인보유(천주) | 4,740 | 외국인지분율(%) | 6.04 |
| 자본금(억원) | 392 | 상장주식(천주) | 78,435 |
| 액면가 | 500 | 시가총액(억원) | 34,276 |
| 전일가 | 42,700 |
|---|---|
| 전일거래량 | 75,384 |
| 52주 최고가(원) | 61,300 |
| 52주 최저가(원) | 35,800 |
| 외국인보유(천주) | 4,740 |
| 외국인지분율(%) | 6.04 |
| 자본금(억원) | 392 |
| 액면가 | 500 |
| 상장주식(천주) | 78,435 |
| 시가총액(억원) | 34,276 |
90.63(1.63%)
1.35(0.12%)
333.18(1.95%)