감사보고서(표)입니다. 이 표는 번호, 제목, 제출인, 접수일자로 구성되어 있습니다.
번호 제목 제출인 접수일자
22 감사보고서제출 에스케이바이오팜 2024.03.08
21 감사보고서제출 에스케이바이오팜 2023.03.10
20 감사보고서제출 에스케이바이오팜 2022.03.11
19 감사보고서제출 에스케이바이오팜 2021.03.09
18 연결감사보고서 (2019.12) 안진회계법인 2020.04.14
17 감사보고서 (2019.12) 안진회계법인 2020.04.14
16 [기재정정]연결감사보고서 (2016.12) 안진회계법인 2019.10.29
15 [기재정정]연결감사보고서 (2017.12) 안진회계법인 2019.10.28
14 [기재정정]연결감사보고서 (2018.12) 한영회계법인 2019.10.24
13 [기재정정]감사보고서 (2018.12) 한영회계법인 2019.10.24
감사보고서(표)입니다. 이 표는 번호, 제목, 접수일자로 구성되어 있습니다.
번호 제목 접수일자
22 감사보고서제출 2024.03.08
21 감사보고서제출 2023.03.10
20 감사보고서제출 2022.03.11
19 감사보고서제출 2021.03.09
18 연결감사보고서 (2019.12) 2020.04.14
17 감사보고서 (2019.12) 2020.04.14
16 [기재정정]연결감사보고서 (2016.12) 2019.10.29
15 [기재정정]연결감사보고서 (2017.12) 2019.10.28
14 [기재정정]연결감사보고서 (2018.12) 2019.10.24
13 [기재정정]감사보고서 (2018.12) 2019.10.24
*정보제공 : 금융감독원 DART