30,650
700

| 전일가 | 29,950 | 전일거래량 | 188,762 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 35,100 | 52주 최저가(원) | 19,310 |
| 외국인보유(천주) | 4,769 | 외국인지분율(%) | 5.83 |
| 자본금(억원) | 818 | 상장주식(천주) | 81,787 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 25,068 |
| 전일가 | 29,950 |
|---|---|
| 전일거래량 | 188,762 |
| 52주 최고가(원) | 35,100 |
| 52주 최저가(원) | 19,310 |
| 외국인보유(천주) | 4,769 |
| 외국인지분율(%) | 5.83 |
| 자본금(억원) | 818 |
| 액면가 | 1,000 |
| 상장주식(천주) | 81,787 |
| 시가총액(억원) | 25,068 |
59.08(1.48%)
2.32(0.26%)
11.98(2.71%)