15,760
270

| 전일가 | 16,030 | 전일거래량 | 117,299 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 35,100 | 52주 최저가(원) | 14,200 |
| 외국인보유(천주) | 3,198 | 외국인지분율(%) | 3.91 |
| 자본금(억원) | 818 | 상장주식(천주) | 81,787 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 12,890 |
| 전일가 | 16,030 |
|---|---|
| 전일거래량 | 117,299 |
| 52주 최고가(원) | 35,100 |
| 52주 최저가(원) | 14,200 |
| 외국인보유(천주) | 3,198 |
| 외국인지분율(%) | 3.91 |
| 자본금(억원) | 818 |
| 액면가 | 1,000 |
| 상장주식(천주) | 81,787 |
| 시가총액(억원) | 12,890 |
440.25(5.76%)
1.69(0.19%)
22.10(3.18%)