31,800
 550
		
| 전일가 | 31,250 | 전일거래량 | 134,223 | 
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 35,100 | 52주 최저가(원) | 19,310 | 
| 외국인보유(천주) | 4,833 | 외국인지분율(%) | 5.91 | 
| 자본금(억원) | 818 | 상장주식(천주) | 81,787 | 
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 26,008 | 
| 전일가 | 31,250 | 
|---|---|
| 전일거래량 | 134,223 | 
| 52주 최고가(원) | 35,100 | 
| 52주 최저가(원) | 19,310 | 
| 외국인보유(천주) | 4,833 | 
| 외국인지분율(%) | 5.91 | 
| 자본금(억원) | 818 | 
| 액면가 | 1,000 | 
| 상장주식(천주) | 81,787 | 
| 시가총액(억원) | 26,008 | 
 65.51(1.55%)
 16.50(1.80%)
 3.98(0.87%)