17,680
920

| 전일가 | 18,600 | 전일거래량 | 491,000 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 35,100 | 52주 최저가(원) | 11,840 |
| 외국인보유(천주) | 5,401 | 외국인지분율(%) | 6.60 |
| 자본금(억원) | 818 | 상장주식(천주) | 81,787 |
| 액면가 | 1,000 | 시가총액(억원) | 14,460 |
| 전일가 | 18,600 |
|---|---|
| 전일거래량 | 491,000 |
| 52주 최고가(원) | 35,100 |
| 52주 최저가(원) | 11,840 |
| 외국인보유(천주) | 5,401 |
| 외국인지분율(%) | 6.60 |
| 자본금(억원) | 818 |
| 액면가 | 1,000 |
| 상장주식(천주) | 81,787 |
| 시가총액(억원) | 14,460 |
241.69(3.65%)
43.08(4.83%)
4.50(0.80%)