70,200
900

| 전일가 | 69,300 | 전일거래량 | 7,074 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 86,600 | 52주 최저가(원) | 55,600 |
| 외국인보유(천주) | 170 | 외국인지분율(%) | 13.65 |
| 자본금(억원) | 62 | 상장주식(천주) | 1,248 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 876 |
| 전일가 | 69,300 |
|---|---|
| 전일거래량 | 7,074 |
| 52주 최고가(원) | 86,600 |
| 52주 최저가(원) | 55,600 |
| 외국인보유(천주) | 170 |
| 외국인지분율(%) | 13.65 |
| 자본금(억원) | 62 |
| 액면가 | 5,000 |
| 상장주식(천주) | 1,248 |
| 시가총액(억원) | 876 |
88.29(1.59%)
38.11(3.40%)
84.22(1.80%)