56,300
1,400

| 전일가 | 57,700 | 전일거래량 | 2,178 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 86,600 | 52주 최저가(원) | 54,100 |
| 외국인보유(천주) | 173 | 외국인지분율(%) | 13.85 |
| 자본금(억원) | 62 | 상장주식(천주) | 1,248 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 703 |
| 전일가 | 57,700 |
|---|---|
| 전일거래량 | 2,178 |
| 52주 최고가(원) | 86,600 |
| 52주 최저가(원) | 54,100 |
| 외국인보유(천주) | 173 |
| 외국인지분율(%) | 13.85 |
| 자본금(억원) | 62 |
| 액면가 | 5,000 |
| 상장주식(천주) | 1,248 |
| 시가총액(억원) | 703 |
377.57(4.55%)
47.57(5.12%)
28.22(0.64%)