63,000
2,700

| 전일가 | 60,300 | 전일거래량 | 2,443 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가(원) | 86,600 | 52주 최저가(원) | 58,500 |
| 외국인보유(천주) | 174 | 외국인지분율(%) | 13.92 |
| 자본금(억원) | 62 | 상장주식(천주) | 1,248 |
| 액면가 | 5,000 | 시가총액(억원) | 786 |
| 전일가 | 60,300 |
|---|---|
| 전일거래량 | 2,443 |
| 52주 최고가(원) | 86,600 |
| 52주 최저가(원) | 58,500 |
| 외국인보유(천주) | 174 |
| 외국인지분율(%) | 13.92 |
| 자본금(억원) | 62 |
| 액면가 | 5,000 |
| 상장주식(천주) | 1,248 |
| 시가총액(억원) | 786 |
359.67(4.63%)
32.12(3.22%)
80.95(1.72%)