콘텐츠영역 배경영역

외국인매매

꿈의기업(005490)

2025-09-12 15:30 기준
현재가
285,000
전일대비
3,500
등락률(%)
+1.24%
시가
285,000
고가
288,500
저가
283,500
거래량
226,701
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 외국인순매수 외국인지분율 보유주식수
2025-09-11 281,500 2,500 -0.88% -44,234 29.70% 24,039,527
2025-09-10 284,000 0 0.00% -128 29.76% 24,083,761
2025-09-09 284,000 4,500 +1.61% -2,149 29.76% 24,083,889
2025-09-08 279,500 3,000 +1.08% 67,372 29.76% 24,086,038
2025-09-05 276,500 7,500 -2.64% -54,774 29.68% 24,018,666
2025-09-04 284,000 4,000 +1.43% 14,102 29.74% 24,073,440
2025-09-03 280,000 0 0.00% 18,190 29.73% 24,059,338
2025-09-02 280,000 1,000 -0.36% -62,654 29.71% 24,041,148
2025-09-01 281,000 4,500 -1.58% 622 29.78% 24,103,802
2025-08-29 285,500 2,500 -0.87% 68,898 29.78% 24,103,180

[샘플]

1) 주가정보는 KOSCOM에서 제공하는 실시간 데이터로 자동 업데이트됩니다.
2) 상기 콘텐츠는 종목코드 [005490]에 대한 샘플입니다.
UP BUTTON