콘텐츠영역 배경영역

외국인매매

꿈의기업(005490)

2024-04-19 15:30 기준
현재가
386,500
전일대비
3,500
등락률(%)
-0.90%
시가
386,500
고가
389,500
저가
377,000
거래량
479,659
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 외국인순매수 외국인지분율 보유주식수
2024-04-18 390,000 19,000 +5.12% 56,920 27.67% 23,403,211
2024-04-17 371,000 9,500 -2.50% -19,384 27.61% 23,346,291
2024-04-16 380,500 10,000 -2.56% 90,069 27.63% 23,365,675
2024-04-15 390,500 4,500 -1.14% 51,599 27.52% 23,275,606
2024-04-12 395,000 5,000 -1.25% 28,599 27.46% 23,224,007
2024-04-11 400,000 3,500 -0.87% 131,945 27.43% 23,195,408
2024-04-09 403,500 500 +0.12% 11,259 27.27% 23,063,463
2024-04-08 403,000 8,500 +2.15% 75,675 27.26% 23,052,204
2024-04-05 394,500 7,000 -1.74% -45,270 27.17% 22,976,529
2024-04-04 401,500 3,000 +0.75% -59,231 27.22% 23,021,799

[샘플]

1) 주가정보는 KOSCOM에서 제공하는 실시간 데이터로 자동 업데이트됩니다.
2) 상기 콘텐츠는 종목코드 [005490]에 대한 샘플입니다.
UP BUTTON