콘텐츠영역 배경영역

외국인매매

꿈의기업(005490)

2024-05-10 15:30 기준
현재가
401,000
전일대비
3,000
등락률(%)
+0.75%
시가
402,000
고가
404,000
저가
399,000
거래량
190,507
날짜 종가(원) 전일대비 등락률(%) 외국인순매수 외국인지분율 보유주식수
2024-05-09 398,000 5,500 -1.36% 9,436 27.78% 23,494,256
2024-05-08 403,500 3,000 -0.74% 9,007 27.77% 23,484,820
2024-05-07 406,500 3,000 +0.74% -27,953 27.76% 23,475,813
2024-05-03 403,500 4,500 +1.13% 33,984 27.79% 23,503,766
2024-05-02 399,000 6,000 -1.48% 49,980 27.75% 23,469,782
2024-04-30 405,000 2,000 -0.49% -54,719 27.69% 23,419,802
2024-04-29 407,000 12,500 +3.17% 130,361 27.76% 23,474,521
2024-04-26 394,500 2,000 +0.51% 7,370 27.60% 23,344,160
2024-04-25 392,500 3,500 -0.88% 5,268 27.59% 23,336,790
2024-04-24 396,000 4,500 +1.15% -48,638 27.59% 23,331,522

[샘플]

1) 주가정보는 KOSCOM에서 제공하는 실시간 데이터로 자동 업데이트됩니다.
2) 상기 콘텐츠는 종목코드 [005490]에 대한 샘플입니다.
UP BUTTON