번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
946 | 현금ㆍ현물배당결정 | 2025-01-21 |
945 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) | 2025-01-21 |
944 | 결산실적공시예고(안내공시) | 2025-01-17 |
943 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2025-01-10 |
942 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-01-10 |
941 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2024-12-26 |
940 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2024-12-26 |
939 | 분기보고서 (2024.09) | 2024-11-13 |
938 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2024-08-13 |
937 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2024-08-13 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
946 | 현금ㆍ현물배당결정 | 2025-01-21 |
945 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) | 2025-01-21 |
944 | 결산실적공시예고(안내공시) | 2025-01-17 |
943 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2025-01-10 |
942 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-01-10 |
941 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2024-12-26 |
940 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2024-12-26 |
939 | 분기보고서 (2024.09) | 2024-11-13 |
938 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 2024-08-13 |
937 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2024-08-13 |
정보제공 : 금융감독원 DART