| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 120 | 자기주식매도내역 | 2003-07-23 |
| 119 | 자기주식매도신청 | 2003-07-22 |
| 118 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2003-07-10 |
| 117 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2003-07-10 |
| 116 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2003-07-10 |
| 115 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2003-06-30 |
| 114 | 주권매매거래정지해제 | 2003-06-27 |
| 113 | 변경상장(액면변경) | 2003-06-27 |
| 112 | 주권매매거래정지 | 2003-06-25 |
| 111 | 자기주식매도내역 | 2003-06-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 120 | 자기주식매도내역 | 2003-07-23 |
| 119 | 자기주식매도신청 | 2003-07-22 |
| 118 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2003-07-10 |
| 117 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2003-07-10 |
| 116 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2003-07-10 |
| 115 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2003-06-30 |
| 114 | 주권매매거래정지해제 | 2003-06-27 |
| 113 | 변경상장(액면변경) | 2003-06-27 |
| 112 | 주권매매거래정지 | 2003-06-25 |
| 111 | 자기주식매도내역 | 2003-06-19 |
정보제공 : 금융감독원 DART