번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
69 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2002-06-28 |
68 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2002-06-28 |
67 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2002-06-01 |
66 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2002-05-31 |
65 | 분기보고서 (2002.03) | 2002-05-14 |
64 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002-05-09 |
63 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002-05-09 |
62 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002-05-09 |
61 | 자기주식처분결과보고서 | 2002-05-04 |
60 | 사업보고서 (2001.12) | 2002-03-29 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
69 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2002-06-28 |
68 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2002-06-28 |
67 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2002-06-01 |
66 | 최대주주등에대한부동산임대 | 2002-05-31 |
65 | 분기보고서 (2002.03) | 2002-05-14 |
64 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002-05-09 |
63 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002-05-09 |
62 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2002-05-09 |
61 | 자기주식처분결과보고서 | 2002-05-04 |
60 | 사업보고서 (2001.12) | 2002-03-29 |
정보제공 : 금융감독원 DART