| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 35 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-10-10 |
| 34 | 반기보고서 (2001.06) | 2001-08-14 |
| 33 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-08-10 |
| 32 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-08-10 |
| 31 | 최대주주등을위한채무보증 | 2001-08-08 |
| 30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-07-10 |
| 29 | 분기보고서 (2001.03) | 2001-05-15 |
| 28 | 자기주식취득결과보고서 | 2001-05-04 |
| 27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-04-10 |
| 26 | 사업보고서 (2000.12) | 2001-03-31 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 35 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-10-10 |
| 34 | 반기보고서 (2001.06) | 2001-08-14 |
| 33 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-08-10 |
| 32 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-08-10 |
| 31 | 최대주주등을위한채무보증 | 2001-08-08 |
| 30 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-07-10 |
| 29 | 분기보고서 (2001.03) | 2001-05-15 |
| 28 | 자기주식취득결과보고서 | 2001-05-04 |
| 27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2001-04-10 |
| 26 | 사업보고서 (2000.12) | 2001-03-31 |
정보제공 : 금융감독원 DART