OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 127,200
 
		- 2025.11.04 10:22 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 1,400
 
		
		
			- 등락률
 
			- -1.09%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 42,675
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4181.27
 
			- 40.60(0.96%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 930.74
 
			- 16.19(1.77%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-09-14 | 
			139,500 | 
			3,500 | 
			-2.45% | 
			143,000 | 
			144,500 | 
			138,000 | 
			363,581 | 
		
		
			| 2021-09-13 | 
			143,000 | 
			1,000 | 
			+0.70% | 
			141,000 | 
			144,500 | 
			138,500 | 
			366,558 | 
		
		
			| 2021-09-10 | 
			142,000 | 
			1,000 | 
			+0.71% | 
			142,500 | 
			146,000 | 
			140,000 | 
			507,150 | 
		
		
			| 2021-09-09 | 
			141,000 | 
			4,000 | 
			+2.92% | 
			138,000 | 
			143,000 | 
			137,500 | 
			581,689 | 
		
		
			| 2021-09-08 | 
			137,000 | 
			2,500 | 
			-1.79% | 
			141,500 | 
			146,500 | 
			135,500 | 
			786,243 | 
		
		
			| 2021-09-07 | 
			139,500 | 
			500 | 
			+0.36% | 
			137,500 | 
			140,000 | 
			134,500 | 
			497,575 | 
		
		
			| 2021-09-06 | 
			139,000 | 
			10,500 | 
			+8.17% | 
			128,000 | 
			139,500 | 
			127,500 | 
			1,180,052 | 
		
		
			| 2021-09-03 | 
			128,500 | 
			500 | 
			-0.39% | 
			130,000 | 
			132,000 | 
			127,000 | 
			337,097 | 
		
		
			| 2021-09-02 | 
			129,000 | 
			3,000 | 
			+2.38% | 
			127,000 | 
			130,000 | 
			122,000 | 
			590,005 | 
		
		
			| 2021-09-01 | 
			126,000 | 
			1,000 | 
			-0.79% | 
			125,500 | 
			128,500 | 
			124,000 | 
			326,514 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 09/14 | 
			139,500 | 
			3,500 | 
			-2.45% | 
			363,581 | 
		
		
			| 09/13 | 
			143,000 | 
			1,000 | 
			+0.70% | 
			366,558 | 
		
		
			| 09/10 | 
			142,000 | 
			1,000 | 
			+0.71% | 
			507,150 | 
		
		
			| 09/09 | 
			141,000 | 
			4,000 | 
			+2.92% | 
			581,689 | 
		
		
			| 09/08 | 
			137,000 | 
			2,500 | 
			-1.79% | 
			786,243 | 
		
		
			| 09/07 | 
			139,500 | 
			500 | 
			+0.36% | 
			497,575 | 
		
		
			| 09/06 | 
			139,000 | 
			10,500 | 
			+8.17% | 
			1,180,052 | 
		
		
			| 09/03 | 
			128,500 | 
			500 | 
			-0.39% | 
			337,097 | 
		
		
			| 09/02 | 
			129,000 | 
			3,000 | 
			+2.38% | 
			590,005 | 
		
		
			| 09/01 | 
			126,000 | 
			1,000 | 
			-0.79% | 
			326,514 |