OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 127,100
 
		- 2025.11.04 10:24 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 1,500
 
		
		
			- 등락률
 
			- -1.17%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 42,945
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 125,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4174.40
 
			- 47.47(1.12%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 930.55
 
			- 16.00(1.75%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-08-31 | 
			127,000 | 
			1,000 | 
			+0.79% | 
			127,000 | 
			128,500 | 
			124,000 | 
			401,449 | 
		
		
			| 2021-08-30 | 
			126,000 | 
			3,000 | 
			+2.44% | 
			124,500 | 
			128,000 | 
			124,000 | 
			612,136 | 
		
		
			| 2021-08-27 | 
			123,000 | 
			3,000 | 
			+2.50% | 
			121,500 | 
			124,500 | 
			117,500 | 
			804,601 | 
		
		
			| 2021-08-26 | 
			120,000 | 
			5,000 | 
			+4.35% | 
			117,000 | 
			123,000 | 
			115,500 | 
			1,325,971 | 
		
		
			| 2021-08-25 | 
			115,000 | 
			7,000 | 
			+6.48% | 
			108,000 | 
			116,500 | 
			107,500 | 
			741,647 | 
		
		
			| 2021-08-24 | 
			108,000 | 
			2,500 | 
			+2.37% | 
			106,000 | 
			109,500 | 
			105,500 | 
			223,141 | 
		
		
			| 2021-08-23 | 
			105,500 | 
			4,000 | 
			+3.94% | 
			102,000 | 
			106,500 | 
			101,500 | 
			184,815 | 
		
		
			| 2021-08-20 | 
			101,500 | 
			4,000 | 
			-3.79% | 
			106,500 | 
			107,000 | 
			101,000 | 
			276,751 | 
		
		
			| 2021-08-19 | 
			105,500 | 
			2,000 | 
			-1.86% | 
			105,000 | 
			109,500 | 
			105,000 | 
			230,473 | 
		
		
			| 2021-08-18 | 
			107,500 | 
			4,000 | 
			+3.86% | 
			103,500 | 
			109,000 | 
			103,500 | 
			270,595 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 08/31 | 
			127,000 | 
			1,000 | 
			+0.79% | 
			401,449 | 
		
		
			| 08/30 | 
			126,000 | 
			3,000 | 
			+2.44% | 
			612,136 | 
		
		
			| 08/27 | 
			123,000 | 
			3,000 | 
			+2.50% | 
			804,601 | 
		
		
			| 08/26 | 
			120,000 | 
			5,000 | 
			+4.35% | 
			1,325,971 | 
		
		
			| 08/25 | 
			115,000 | 
			7,000 | 
			+6.48% | 
			741,647 | 
		
		
			| 08/24 | 
			108,000 | 
			2,500 | 
			+2.37% | 
			223,141 | 
		
		
			| 08/23 | 
			105,500 | 
			4,000 | 
			+3.94% | 
			184,815 | 
		
		
			| 08/20 | 
			101,500 | 
			4,000 | 
			-3.79% | 
			276,751 | 
		
		
			| 08/19 | 
			105,500 | 
			2,000 | 
			-1.86% | 
			230,473 | 
		
		
			| 08/18 | 
			107,500 | 
			4,000 | 
			+3.86% | 
			270,595 |