OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-08-17 | 
			103,500 | 
			3,500 | 
			-3.27% | 
			106,500 | 
			107,000 | 
			103,500 | 
			289,624 | 
		
		
			| 2021-08-13 | 
			107,000 | 
			4,000 | 
			-3.60% | 
			111,000 | 
			111,500 | 
			102,500 | 
			628,503 | 
		
		
			| 2021-08-12 | 
			111,000 | 
			1,500 | 
			-1.33% | 
			112,500 | 
			113,500 | 
			111,000 | 
			230,352 | 
		
		
			| 2021-08-11 | 
			112,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			112,000 | 
			114,000 | 
			111,000 | 
			198,768 | 
		
		
			| 2021-08-10 | 
			112,500 | 
			1,500 | 
			-1.32% | 
			114,000 | 
			114,500 | 
			112,000 | 
			184,095 | 
		
		
			| 2021-08-09 | 
			114,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			113,500 | 
			114,500 | 
			112,500 | 
			156,888 | 
		
		
			| 2021-08-06 | 
			114,000 | 
			500 | 
			-0.44% | 
			113,500 | 
			115,000 | 
			113,500 | 
			115,475 | 
		
		
			| 2021-08-05 | 
			114,500 | 
			500 | 
			-0.43% | 
			115,000 | 
			116,500 | 
			113,500 | 
			158,301 | 
		
		
			| 2021-08-04 | 
			115,000 | 
			2,000 | 
			+1.77% | 
			113,000 | 
			115,000 | 
			113,000 | 
			199,684 | 
		
		
			| 2021-08-03 | 
			113,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			113,000 | 
			114,500 | 
			112,000 | 
			258,779 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 08/17 | 
			103,500 | 
			3,500 | 
			-3.27% | 
			289,624 | 
		
		
			| 08/13 | 
			107,000 | 
			4,000 | 
			-3.60% | 
			628,503 | 
		
		
			| 08/12 | 
			111,000 | 
			1,500 | 
			-1.33% | 
			230,352 | 
		
		
			| 08/11 | 
			112,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			198,768 | 
		
		
			| 08/10 | 
			112,500 | 
			1,500 | 
			-1.32% | 
			184,095 | 
		
		
			| 08/09 | 
			114,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			156,888 | 
		
		
			| 08/06 | 
			114,000 | 
			500 | 
			-0.44% | 
			115,475 | 
		
		
			| 08/05 | 
			114,500 | 
			500 | 
			-0.43% | 
			158,301 | 
		
		
			| 08/04 | 
			115,000 | 
			2,000 | 
			+1.77% | 
			199,684 | 
		
		
			| 08/03 | 
			113,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			258,779 |