OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-07-19 | 
			114,500 | 
			1,000 | 
			+0.88% | 
			113,000 | 
			114,500 | 
			112,000 | 
			179,840 | 
		
		
			| 2021-07-16 | 
			113,500 | 
			2,500 | 
			-2.16% | 
			116,000 | 
			116,000 | 
			113,500 | 
			193,485 | 
		
		
			| 2021-07-15 | 
			116,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			116,500 | 
			117,000 | 
			114,000 | 
			213,249 | 
		
		
			| 2021-07-14 | 
			116,000 | 
			1,500 | 
			+1.31% | 
			113,500 | 
			116,500 | 
			112,500 | 
			185,027 | 
		
		
			| 2021-07-13 | 
			114,500 | 
			1,500 | 
			+1.33% | 
			114,000 | 
			116,500 | 
			113,500 | 
			316,075 | 
		
		
			| 2021-07-12 | 
			113,000 | 
			1,000 | 
			-0.88% | 
			114,500 | 
			115,000 | 
			112,000 | 
			243,347 | 
		
		
			| 2021-07-09 | 
			114,000 | 
			1,500 | 
			-1.30% | 
			113,500 | 
			114,500 | 
			110,500 | 
			433,973 | 
		
		
			| 2021-07-08 | 
			115,500 | 
			4,000 | 
			-3.35% | 
			119,000 | 
			121,000 | 
			115,500 | 
			446,040 | 
		
		
			| 2021-07-07 | 
			119,500 | 
			2,000 | 
			-1.65% | 
			120,500 | 
			121,000 | 
			117,000 | 
			246,797 | 
		
		
			| 2021-07-06 | 
			121,500 | 
			1,000 | 
			-0.82% | 
			123,500 | 
			124,000 | 
			121,000 | 
			209,525 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 07/19 | 
			114,500 | 
			1,000 | 
			+0.88% | 
			179,840 | 
		
		
			| 07/16 | 
			113,500 | 
			2,500 | 
			-2.16% | 
			193,485 | 
		
		
			| 07/15 | 
			116,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			213,249 | 
		
		
			| 07/14 | 
			116,000 | 
			1,500 | 
			+1.31% | 
			185,027 | 
		
		
			| 07/13 | 
			114,500 | 
			1,500 | 
			+1.33% | 
			316,075 | 
		
		
			| 07/12 | 
			113,000 | 
			1,000 | 
			-0.88% | 
			243,347 | 
		
		
			| 07/09 | 
			114,000 | 
			1,500 | 
			-1.30% | 
			433,973 | 
		
		
			| 07/08 | 
			115,500 | 
			4,000 | 
			-3.35% | 
			446,040 | 
		
		
			| 07/07 | 
			119,500 | 
			2,000 | 
			-1.65% | 
			246,797 | 
		
		
			| 07/06 | 
			121,500 | 
			1,000 | 
			-0.82% | 
			209,525 |