OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-06-21 | 
			112,500 | 
			3,500 | 
			-3.02% | 
			114,500 | 
			115,000 | 
			111,500 | 
			531,076 | 
		
		
			| 2021-06-18 | 
			116,000 | 
			500 | 
			-0.43% | 
			117,500 | 
			118,500 | 
			115,000 | 
			572,180 | 
		
		
			| 2021-06-17 | 
			116,500 | 
			2,500 | 
			-2.10% | 
			118,500 | 
			119,000 | 
			116,000 | 
			516,943 | 
		
		
			| 2021-06-16 | 
			119,000 | 
			1,000 | 
			-0.83% | 
			119,500 | 
			120,500 | 
			118,500 | 
			248,096 | 
		
		
			| 2021-06-15 | 
			120,000 | 
			3,000 | 
			-2.44% | 
			123,000 | 
			123,500 | 
			119,500 | 
			305,463 | 
		
		
			| 2021-06-14 | 
			123,000 | 
			500 | 
			+0.41% | 
			124,000 | 
			125,000 | 
			122,500 | 
			162,027 | 
		
		
			| 2021-06-11 | 
			122,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			125,000 | 
			125,500 | 
			122,500 | 
			255,592 | 
		
		
			| 2021-06-10 | 
			122,500 | 
			3,500 | 
			+2.94% | 
			120,000 | 
			124,000 | 
			119,000 | 
			465,029 | 
		
		
			| 2021-06-09 | 
			119,000 | 
			3,500 | 
			-2.86% | 
			126,000 | 
			127,000 | 
			116,000 | 
			790,757 | 
		
		
			| 2021-06-08 | 
			122,500 | 
			3,500 | 
			-2.78% | 
			125,500 | 
			126,000 | 
			122,000 | 
			384,278 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 06/21 | 
			112,500 | 
			3,500 | 
			-3.02% | 
			531,076 | 
		
		
			| 06/18 | 
			116,000 | 
			500 | 
			-0.43% | 
			572,180 | 
		
		
			| 06/17 | 
			116,500 | 
			2,500 | 
			-2.10% | 
			516,943 | 
		
		
			| 06/16 | 
			119,000 | 
			1,000 | 
			-0.83% | 
			248,096 | 
		
		
			| 06/15 | 
			120,000 | 
			3,000 | 
			-2.44% | 
			305,463 | 
		
		
			| 06/14 | 
			123,000 | 
			500 | 
			+0.41% | 
			162,027 | 
		
		
			| 06/11 | 
			122,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			255,592 | 
		
		
			| 06/10 | 
			122,500 | 
			3,500 | 
			+2.94% | 
			465,029 | 
		
		
			| 06/09 | 
			119,000 | 
			3,500 | 
			-2.86% | 
			790,757 | 
		
		
			| 06/08 | 
			122,500 | 
			3,500 | 
			-2.78% | 
			384,278 |