OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-05-07 | 
			121,000 | 
			500 | 
			-0.41% | 
			120,500 | 
			123,000 | 
			120,000 | 
			210,121 | 
		
		
			| 2021-05-06 | 
			121,500 | 
			1,500 | 
			+1.25% | 
			119,000 | 
			122,500 | 
			118,500 | 
			300,112 | 
		
		
			| 2021-05-04 | 
			120,000 | 
			1,000 | 
			-0.83% | 
			120,500 | 
			122,000 | 
			115,500 | 
			399,215 | 
		
		
			| 2021-05-03 | 
			121,000 | 
			4,000 | 
			-3.20% | 
			126,000 | 
			127,500 | 
			120,000 | 
			313,179 | 
		
		
			| 2021-04-30 | 
			125,000 | 
			1,000 | 
			-0.79% | 
			126,500 | 
			130,000 | 
			122,500 | 
			390,347 | 
		
		
			| 2021-04-29 | 
			126,000 | 
			8,500 | 
			-6.32% | 
			137,000 | 
			137,500 | 
			125,000 | 
			813,959 | 
		
		
			| 2021-04-28 | 
			134,500 | 
			7,000 | 
			-4.95% | 
			139,000 | 
			139,500 | 
			129,000 | 
			926,790 | 
		
		
			| 2021-04-27 | 
			141,500 | 
			2,500 | 
			+1.80% | 
			140,000 | 
			143,000 | 
			138,000 | 
			291,674 | 
		
		
			| 2021-04-26 | 
			139,000 | 
			5,500 | 
			-3.81% | 
			146,000 | 
			146,500 | 
			138,000 | 
			435,482 | 
		
		
			| 2021-04-23 | 
			144,500 | 
			1,500 | 
			+1.05% | 
			142,000 | 
			147,000 | 
			141,000 | 
			519,116 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 05/07 | 
			121,000 | 
			500 | 
			-0.41% | 
			210,121 | 
		
		
			| 05/06 | 
			121,500 | 
			1,500 | 
			+1.25% | 
			300,112 | 
		
		
			| 05/04 | 
			120,000 | 
			1,000 | 
			-0.83% | 
			399,215 | 
		
		
			| 05/03 | 
			121,000 | 
			4,000 | 
			-3.20% | 
			313,179 | 
		
		
			| 04/30 | 
			125,000 | 
			1,000 | 
			-0.79% | 
			390,347 | 
		
		
			| 04/29 | 
			126,000 | 
			8,500 | 
			-6.32% | 
			813,959 | 
		
		
			| 04/28 | 
			134,500 | 
			7,000 | 
			-4.95% | 
			926,790 | 
		
		
			| 04/27 | 
			141,500 | 
			2,500 | 
			+1.80% | 
			291,674 | 
		
		
			| 04/26 | 
			139,000 | 
			5,500 | 
			-3.81% | 
			435,482 | 
		
		
			| 04/23 | 
			144,500 | 
			1,500 | 
			+1.05% | 
			519,116 |