OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-04-22 | 
			143,000 | 
			14,000 | 
			+10.85% | 
			133,500 | 
			144,000 | 
			133,000 | 
			1,336,224 | 
		
		
			| 2021-04-21 | 
			129,000 | 
			5,500 | 
			-4.09% | 
			134,500 | 
			136,500 | 
			127,500 | 
			389,299 | 
		
		
			| 2021-04-20 | 
			134,500 | 
			3,000 | 
			+2.28% | 
			130,000 | 
			136,500 | 
			129,000 | 
			421,680 | 
		
		
			| 2021-04-19 | 
			131,500 | 
			1,000 | 
			+0.77% | 
			130,000 | 
			132,500 | 
			127,500 | 
			369,718 | 
		
		
			| 2021-04-16 | 
			130,500 | 
			6,000 | 
			+4.82% | 
			124,500 | 
			131,500 | 
			122,000 | 
			574,041 | 
		
		
			| 2021-04-15 | 
			124,500 | 
			3,500 | 
			+2.89% | 
			125,000 | 
			127,500 | 
			123,000 | 
			712,913 | 
		
		
			| 2021-04-14 | 
			121,000 | 
			3,500 | 
			+2.98% | 
			119,500 | 
			124,000 | 
			119,000 | 
			399,525 | 
		
		
			| 2021-04-13 | 
			117,500 | 
			500 | 
			-0.42% | 
			118,000 | 
			120,000 | 
			116,000 | 
			214,184 | 
		
		
			| 2021-04-12 | 
			118,000 | 
			2,000 | 
			-1.67% | 
			119,000 | 
			120,000 | 
			117,000 | 
			191,189 | 
		
		
			| 2021-04-09 | 
			120,000 | 
			4,000 | 
			-3.23% | 
			123,500 | 
			124,000 | 
			119,500 | 
			210,804 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 04/22 | 
			143,000 | 
			14,000 | 
			+10.85% | 
			1,336,224 | 
		
		
			| 04/21 | 
			129,000 | 
			5,500 | 
			-4.09% | 
			389,299 | 
		
		
			| 04/20 | 
			134,500 | 
			3,000 | 
			+2.28% | 
			421,680 | 
		
		
			| 04/19 | 
			131,500 | 
			1,000 | 
			+0.77% | 
			369,718 | 
		
		
			| 04/16 | 
			130,500 | 
			6,000 | 
			+4.82% | 
			574,041 | 
		
		
			| 04/15 | 
			124,500 | 
			3,500 | 
			+2.89% | 
			712,913 | 
		
		
			| 04/14 | 
			121,000 | 
			3,500 | 
			+2.98% | 
			399,525 | 
		
		
			| 04/13 | 
			117,500 | 
			500 | 
			-0.42% | 
			214,184 | 
		
		
			| 04/12 | 
			118,000 | 
			2,000 | 
			-1.67% | 
			191,189 | 
		
		
			| 04/09 | 
			120,000 | 
			4,000 | 
			-3.23% | 
			210,804 |