OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-04-08 | 
			124,000 | 
			2,500 | 
			+2.06% | 
			121,500 | 
			124,500 | 
			119,000 | 
			393,438 | 
		
		
			| 2021-04-07 | 
			121,500 | 
			5,500 | 
			+4.74% | 
			117,500 | 
			123,000 | 
			117,000 | 
			545,383 | 
		
		
			| 2021-04-06 | 
			116,000 | 
			1,000 | 
			+0.87% | 
			116,500 | 
			119,500 | 
			115,000 | 
			187,742 | 
		
		
			| 2021-04-05 | 
			115,000 | 
			1,000 | 
			-0.86% | 
			116,500 | 
			117,500 | 
			114,500 | 
			179,237 | 
		
		
			| 2021-04-02 | 
			116,000 | 
			3,000 | 
			-2.52% | 
			120,000 | 
			120,000 | 
			115,000 | 
			290,206 | 
		
		
			| 2021-04-01 | 
			119,000 | 
			2,500 | 
			-2.06% | 
			123,000 | 
			123,500 | 
			117,500 | 
			256,358 | 
		
		
			| 2021-03-31 | 
			121,500 | 
			3,500 | 
			+2.97% | 
			119,500 | 
			124,500 | 
			119,000 | 
			497,074 | 
		
		
			| 2021-03-30 | 
			118,000 | 
			1,000 | 
			-0.84% | 
			119,500 | 
			120,000 | 
			116,000 | 
			277,146 | 
		
		
			| 2021-03-29 | 
			119,000 | 
			8,000 | 
			+7.21% | 
			112,500 | 
			120,500 | 
			112,000 | 
			700,755 | 
		
		
			| 2021-03-26 | 
			111,000 | 
			2,000 | 
			-1.77% | 
			114,500 | 
			114,500 | 
			110,000 | 
			240,669 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 04/08 | 
			124,000 | 
			2,500 | 
			+2.06% | 
			393,438 | 
		
		
			| 04/07 | 
			121,500 | 
			5,500 | 
			+4.74% | 
			545,383 | 
		
		
			| 04/06 | 
			116,000 | 
			1,000 | 
			+0.87% | 
			187,742 | 
		
		
			| 04/05 | 
			115,000 | 
			1,000 | 
			-0.86% | 
			179,237 | 
		
		
			| 04/02 | 
			116,000 | 
			3,000 | 
			-2.52% | 
			290,206 | 
		
		
			| 04/01 | 
			119,000 | 
			2,500 | 
			-2.06% | 
			256,358 | 
		
		
			| 03/31 | 
			121,500 | 
			3,500 | 
			+2.97% | 
			497,074 | 
		
		
			| 03/30 | 
			118,000 | 
			1,000 | 
			-0.84% | 
			277,146 | 
		
		
			| 03/29 | 
			119,000 | 
			8,000 | 
			+7.21% | 
			700,755 | 
		
		
			| 03/26 | 
			111,000 | 
			2,000 | 
			-1.77% | 
			240,669 |