OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-03-25 | 
			113,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			111,500 | 
			114,000 | 
			108,000 | 
			446,664 | 
		
		
			| 2021-03-24 | 
			113,000 | 
			1,500 | 
			-1.31% | 
			114,500 | 
			114,500 | 
			111,500 | 
			187,671 | 
		
		
			| 2021-03-23 | 
			114,500 | 
			1,500 | 
			-1.29% | 
			117,500 | 
			118,500 | 
			113,000 | 
			216,991 | 
		
		
			| 2021-03-22 | 
			116,000 | 
			500 | 
			+0.43% | 
			116,000 | 
			119,000 | 
			111,500 | 
			231,547 | 
		
		
			| 2021-03-19 | 
			115,500 | 
			4,500 | 
			-3.75% | 
			116,000 | 
			118,500 | 
			115,000 | 
			412,544 | 
		
		
			| 2021-03-18 | 
			120,000 | 
			5,000 | 
			-4.00% | 
			126,500 | 
			126,500 | 
			119,000 | 
			465,759 | 
		
		
			| 2021-03-17 | 
			125,000 | 
			2,500 | 
			-1.96% | 
			126,500 | 
			126,500 | 
			121,500 | 
			304,926 | 
		
		
			| 2021-03-16 | 
			127,500 | 
			4,000 | 
			+3.24% | 
			126,000 | 
			128,000 | 
			124,000 | 
			243,390 | 
		
		
			| 2021-03-15 | 
			123,500 | 
			1,000 | 
			-0.80% | 
			123,500 | 
			125,500 | 
			121,500 | 
			225,507 | 
		
		
			| 2021-03-12 | 
			124,500 | 
			4,500 | 
			+3.75% | 
			122,000 | 
			127,000 | 
			121,500 | 
			438,332 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 03/25 | 
			113,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			446,664 | 
		
		
			| 03/24 | 
			113,000 | 
			1,500 | 
			-1.31% | 
			187,671 | 
		
		
			| 03/23 | 
			114,500 | 
			1,500 | 
			-1.29% | 
			216,991 | 
		
		
			| 03/22 | 
			116,000 | 
			500 | 
			+0.43% | 
			231,547 | 
		
		
			| 03/19 | 
			115,500 | 
			4,500 | 
			-3.75% | 
			412,544 | 
		
		
			| 03/18 | 
			120,000 | 
			5,000 | 
			-4.00% | 
			465,759 | 
		
		
			| 03/17 | 
			125,000 | 
			2,500 | 
			-1.96% | 
			304,926 | 
		
		
			| 03/16 | 
			127,500 | 
			4,000 | 
			+3.24% | 
			243,390 | 
		
		
			| 03/15 | 
			123,500 | 
			1,000 | 
			-0.80% | 
			225,507 | 
		
		
			| 03/12 | 
			124,500 | 
			4,500 | 
			+3.75% | 
			438,332 |