OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-03-11 | 
			120,000 | 
			2,500 | 
			+2.13% | 
			117,000 | 
			120,000 | 
			113,000 | 
			542,749 | 
		
		
			| 2021-03-10 | 
			117,500 | 
			4,500 | 
			-3.69% | 
			126,000 | 
			128,500 | 
			116,500 | 
			575,938 | 
		
		
			| 2021-03-09 | 
			122,000 | 
			3,000 | 
			-2.40% | 
			125,000 | 
			128,500 | 
			117,500 | 
			625,944 | 
		
		
			| 2021-03-08 | 
			125,000 | 
			12,500 | 
			-9.09% | 
			135,500 | 
			136,000 | 
			125,000 | 
			878,024 | 
		
		
			| 2021-03-05 | 
			137,500 | 
			10,500 | 
			+8.27% | 
			126,000 | 
			138,500 | 
			123,000 | 
			1,004,283 | 
		
		
			| 2021-03-04 | 
			127,000 | 
			3,500 | 
			+2.83% | 
			125,000 | 
			133,000 | 
			124,500 | 
			981,489 | 
		
		
			| 2021-03-03 | 
			123,500 | 
			1,500 | 
			+1.23% | 
			120,000 | 
			124,500 | 
			118,000 | 
			264,293 | 
		
		
			| 2021-03-02 | 
			122,000 | 
			3,000 | 
			-2.40% | 
			130,000 | 
			130,000 | 
			117,500 | 
			552,466 | 
		
		
			| 2021-02-26 | 
			125,000 | 
			2,500 | 
			+2.04% | 
			118,000 | 
			125,000 | 
			116,000 | 
			664,013 | 
		
		
			| 2021-02-25 | 
			122,500 | 
			14,000 | 
			+12.90% | 
			114,500 | 
			124,000 | 
			114,000 | 
			920,751 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 03/11 | 
			120,000 | 
			2,500 | 
			+2.13% | 
			542,749 | 
		
		
			| 03/10 | 
			117,500 | 
			4,500 | 
			-3.69% | 
			575,938 | 
		
		
			| 03/09 | 
			122,000 | 
			3,000 | 
			-2.40% | 
			625,944 | 
		
		
			| 03/08 | 
			125,000 | 
			12,500 | 
			-9.09% | 
			878,024 | 
		
		
			| 03/05 | 
			137,500 | 
			10,500 | 
			+8.27% | 
			1,004,283 | 
		
		
			| 03/04 | 
			127,000 | 
			3,500 | 
			+2.83% | 
			981,489 | 
		
		
			| 03/03 | 
			123,500 | 
			1,500 | 
			+1.23% | 
			264,293 | 
		
		
			| 03/02 | 
			122,000 | 
			3,000 | 
			-2.40% | 
			552,466 | 
		
		
			| 02/26 | 
			125,000 | 
			2,500 | 
			+2.04% | 
			664,013 | 
		
		
			| 02/25 | 
			122,500 | 
			14,000 | 
			+12.90% | 
			920,751 |