OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-02-24 | 
			108,500 | 
			9,000 | 
			-7.66% | 
			118,000 | 
			118,500 | 
			108,000 | 
			465,723 | 
		
		
			| 2021-02-23 | 
			117,500 | 
			2,500 | 
			-2.08% | 
			116,500 | 
			120,000 | 
			113,500 | 
			423,001 | 
		
		
			| 2021-02-22 | 
			120,000 | 
			2,500 | 
			-2.04% | 
			124,000 | 
			126,000 | 
			119,000 | 
			343,051 | 
		
		
			| 2021-02-19 | 
			122,500 | 
			1,500 | 
			-1.21% | 
			126,000 | 
			127,500 | 
			117,500 | 
			500,921 | 
		
		
			| 2021-02-18 | 
			124,000 | 
			7,000 | 
			+5.98% | 
			122,000 | 
			127,500 | 
			119,500 | 
			918,553 | 
		
		
			| 2021-02-17 | 
			117,000 | 
			3,000 | 
			-2.50% | 
			117,500 | 
			123,000 | 
			117,000 | 
			348,159 | 
		
		
			| 2021-02-16 | 
			120,000 | 
			1,000 | 
			+0.84% | 
			119,000 | 
			121,500 | 
			116,000 | 
			360,126 | 
		
		
			| 2021-02-15 | 
			119,000 | 
			5,000 | 
			+4.39% | 
			115,500 | 
			123,500 | 
			115,000 | 
			801,995 | 
		
		
			| 2021-02-10 | 
			114,000 | 
			10,500 | 
			+10.14% | 
			104,500 | 
			116,000 | 
			103,000 | 
			1,234,575 | 
		
		
			| 2021-02-09 | 
			103,500 | 
			2,500 | 
			-2.36% | 
			111,500 | 
			113,500 | 
			103,500 | 
			551,687 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 02/24 | 
			108,500 | 
			9,000 | 
			-7.66% | 
			465,723 | 
		
		
			| 02/23 | 
			117,500 | 
			2,500 | 
			-2.08% | 
			423,001 | 
		
		
			| 02/22 | 
			120,000 | 
			2,500 | 
			-2.04% | 
			343,051 | 
		
		
			| 02/19 | 
			122,500 | 
			1,500 | 
			-1.21% | 
			500,921 | 
		
		
			| 02/18 | 
			124,000 | 
			7,000 | 
			+5.98% | 
			918,553 | 
		
		
			| 02/17 | 
			117,000 | 
			3,000 | 
			-2.50% | 
			348,159 | 
		
		
			| 02/16 | 
			120,000 | 
			1,000 | 
			+0.84% | 
			360,126 | 
		
		
			| 02/15 | 
			119,000 | 
			5,000 | 
			+4.39% | 
			801,995 | 
		
		
			| 02/10 | 
			114,000 | 
			10,500 | 
			+10.14% | 
			1,234,575 | 
		
		
			| 02/09 | 
			103,500 | 
			2,500 | 
			-2.36% | 
			551,687 |