OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-02-08 | 
			106,000 | 
			3,500 | 
			+3.41% | 
			103,000 | 
			107,000 | 
			102,000 | 
			334,209 | 
		
		
			| 2021-02-05 | 
			102,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			102,000 | 
			105,000 | 
			100,500 | 
			269,996 | 
		
		
			| 2021-02-04 | 
			102,500 | 
			4,500 | 
			-4.21% | 
			108,000 | 
			108,000 | 
			101,500 | 
			344,848 | 
		
		
			| 2021-02-03 | 
			107,000 | 
			1,500 | 
			-1.38% | 
			110,500 | 
			110,500 | 
			105,500 | 
			319,813 | 
		
		
			| 2021-02-02 | 
			108,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			107,000 | 
			109,000 | 
			104,000 | 
			459,230 | 
		
		
			| 2021-02-01 | 
			108,500 | 
			10,100 | 
			+10.26% | 
			96,700 | 
			113,000 | 
			94,000 | 
			1,325,140 | 
		
		
			| 2021-01-29 | 
			98,400 | 
			4,600 | 
			-4.47% | 
			104,000 | 
			105,000 | 
			97,200 | 
			376,029 | 
		
		
			| 2021-01-28 | 
			103,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			99,500 | 
			104,000 | 
			99,300 | 
			284,117 | 
		
		
			| 2021-01-27 | 
			103,000 | 
			3,000 | 
			-2.83% | 
			105,000 | 
			107,000 | 
			102,000 | 
			260,488 | 
		
		
			| 2021-01-26 | 
			106,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			106,500 | 
			109,000 | 
			105,000 | 
			227,709 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 02/08 | 
			106,000 | 
			3,500 | 
			+3.41% | 
			334,209 | 
		
		
			| 02/05 | 
			102,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			269,996 | 
		
		
			| 02/04 | 
			102,500 | 
			4,500 | 
			-4.21% | 
			344,848 | 
		
		
			| 02/03 | 
			107,000 | 
			1,500 | 
			-1.38% | 
			319,813 | 
		
		
			| 02/02 | 
			108,500 | 
			0 | 
			0.00% | 
			459,230 | 
		
		
			| 02/01 | 
			108,500 | 
			10,100 | 
			+10.26% | 
			1,325,140 | 
		
		
			| 01/29 | 
			98,400 | 
			4,600 | 
			-4.47% | 
			376,029 | 
		
		
			| 01/28 | 
			103,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			284,117 | 
		
		
			| 01/27 | 
			103,000 | 
			3,000 | 
			-2.83% | 
			260,488 | 
		
		
			| 01/26 | 
			106,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			227,709 |