OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2021-01-25 | 
			106,000 | 
			1,500 | 
			-1.40% | 
			107,500 | 
			109,000 | 
			104,000 | 
			270,176 | 
		
		
			| 2021-01-22 | 
			107,500 | 
			500 | 
			+0.47% | 
			111,000 | 
			111,500 | 
			107,500 | 
			377,374 | 
		
		
			| 2021-01-21 | 
			107,000 | 
			2,000 | 
			+1.90% | 
			107,500 | 
			114,500 | 
			106,500 | 
			910,478 | 
		
		
			| 2021-01-20 | 
			105,000 | 
			1,500 | 
			+1.45% | 
			105,500 | 
			106,000 | 
			101,000 | 
			275,155 | 
		
		
			| 2021-01-19 | 
			103,500 | 
			5,000 | 
			+5.08% | 
			98,500 | 
			104,500 | 
			98,500 | 
			318,521 | 
		
		
			| 2021-01-18 | 
			98,500 | 
			4,000 | 
			-3.90% | 
			99,600 | 
			101,000 | 
			97,300 | 
			460,814 | 
		
		
			| 2021-01-15 | 
			102,500 | 
			5,500 | 
			-5.09% | 
			108,500 | 
			109,500 | 
			102,000 | 
			415,417 | 
		
		
			| 2021-01-14 | 
			108,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			106,000 | 
			109,500 | 
			106,000 | 
			319,769 | 
		
		
			| 2021-01-13 | 
			108,000 | 
			5,000 | 
			+4.85% | 
			105,500 | 
			112,000 | 
			103,500 | 
			721,012 | 
		
		
			| 2021-01-12 | 
			103,000 | 
			4,000 | 
			-3.74% | 
			104,000 | 
			107,000 | 
			100,000 | 
			493,111 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 01/25 | 
			106,000 | 
			1,500 | 
			-1.40% | 
			270,176 | 
		
		
			| 01/22 | 
			107,500 | 
			500 | 
			+0.47% | 
			377,374 | 
		
		
			| 01/21 | 
			107,000 | 
			2,000 | 
			+1.90% | 
			910,478 | 
		
		
			| 01/20 | 
			105,000 | 
			1,500 | 
			+1.45% | 
			275,155 | 
		
		
			| 01/19 | 
			103,500 | 
			5,000 | 
			+5.08% | 
			318,521 | 
		
		
			| 01/18 | 
			98,500 | 
			4,000 | 
			-3.90% | 
			460,814 | 
		
		
			| 01/15 | 
			102,500 | 
			5,500 | 
			-5.09% | 
			415,417 | 
		
		
			| 01/14 | 
			108,000 | 
			0 | 
			0.00% | 
			319,769 | 
		
		
			| 01/13 | 
			108,000 | 
			5,000 | 
			+4.85% | 
			721,012 | 
		
		
			| 01/12 | 
			103,000 | 
			4,000 | 
			-3.74% | 
			493,111 |