OCI홀딩스 (KRX, 010060)

현재가
72,600
2025.01.09 15:30 기준
전일대비
300
등락률
-0.41%
거래량(주)
112,051
시가(원)
73,000
고가(원)
73,600
저가(원)
70,600
KOSPI
2521.90
0.85(0.03%)
KOSDAQ
723.52
3.89(0.54%)

OCI홀딩스

KOSPI

날짜 종가(원) 전일대비 등락률 시가 고가 저가 거래량
2023-07-04 110,800 3,700 -3.23% 114,500 114,500 109,200 151,607
2023-07-03 114,500 1,200 +1.06% 112,600 115,900 111,500 107,226
2023-06-30 113,300 1,800 +1.61% 110,400 114,200 110,200 102,697
2023-06-29 111,500 2,800 +2.58% 108,100 113,200 107,000 130,011
2023-06-28 108,700 700 -0.64% 109,500 110,800 106,300 221,623
2023-06-27 109,400 10,200 -8.53% 119,600 121,500 107,900 347,001
2023-06-26 119,600 8,100 +7.26% 111,500 119,700 110,000 304,754
2023-06-23 111,500 5,800 +5.49% 106,300 112,400 106,200 274,385
2023-06-22 105,700 500 -0.47% 106,000 107,800 105,400 124,818
2023-06-21 106,200 5,200 +5.15% 101,100 106,800 99,800 211,625
날짜 종가(원) 전일대비 등락률 거래량
07/04 110,800 3,700 -3.23% 151,607
07/03 114,500 1,200 +1.06% 107,226
06/30 113,300 1,800 +1.61% 102,697
06/29 111,500 2,800 +2.58% 130,011
06/28 108,700 700 -0.64% 221,623
06/27 109,400 10,200 -8.53% 347,001
06/26 119,600 8,100 +7.26% 304,754
06/23 111,500 5,800 +5.49% 274,385
06/22 105,700 500 -0.47% 124,818
06/21 106,200 5,200 +5.15% 211,625