OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2004-05-17 | 
			14,100 | 
			200 | 
			+1.44% | 
			14,050 | 
			14,950 | 
			14,050 | 
			71,320 | 
		
		
			| 2004-05-14 | 
			13,900 | 
			200 | 
			-1.42% | 
			14,200 | 
			14,400 | 
			13,450 | 
			43,040 | 
		
		
			| 2004-05-13 | 
			14,100 | 
			950 | 
			-6.31% | 
			15,250 | 
			15,250 | 
			14,100 | 
			49,920 | 
		
		
			| 2004-05-12 | 
			15,050 | 
			400 | 
			-2.59% | 
			14,950 | 
			15,450 | 
			14,950 | 
			27,600 | 
		
		
			| 2004-05-11 | 
			15,450 | 
			0 | 
			0.00% | 
			15,400 | 
			15,450 | 
			14,600 | 
			41,070 | 
		
		
			| 2004-05-10 | 
			15,450 | 
			250 | 
			-1.59% | 
			15,750 | 
			15,750 | 
			14,400 | 
			57,180 | 
		
		
			| 2004-05-07 | 
			15,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			15,850 | 
			15,900 | 
			15,250 | 
			24,020 | 
		
		
			| 2004-05-06 | 
			15,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			15,500 | 
			15,800 | 
			15,250 | 
			17,600 | 
		
		
			| 2004-05-04 | 
			15,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			15,900 | 
			15,900 | 
			15,500 | 
			15,440 | 
		
		
			| 2004-05-03 | 
			15,700 | 
			200 | 
			+1.29% | 
			15,900 | 
			15,900 | 
			15,450 | 
			16,320 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 05/17 | 
			14,100 | 
			200 | 
			+1.44% | 
			71,320 | 
		
		
			| 05/14 | 
			13,900 | 
			200 | 
			-1.42% | 
			43,040 | 
		
		
			| 05/13 | 
			14,100 | 
			950 | 
			-6.31% | 
			49,920 | 
		
		
			| 05/12 | 
			15,050 | 
			400 | 
			-2.59% | 
			27,600 | 
		
		
			| 05/11 | 
			15,450 | 
			0 | 
			0.00% | 
			41,070 | 
		
		
			| 05/10 | 
			15,450 | 
			250 | 
			-1.59% | 
			57,180 | 
		
		
			| 05/07 | 
			15,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			24,020 | 
		
		
			| 05/06 | 
			15,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			17,600 | 
		
		
			| 05/04 | 
			15,700 | 
			0 | 
			0.00% | 
			15,440 | 
		
		
			| 05/03 | 
			15,700 | 
			200 | 
			+1.29% | 
			16,320 |