OCI홀딩스 (KRX, 010060)
	
		- 현재가
 
		- 120,700
 
		- 2025.11.04 15:30 기준
 
	
	
		
			- 전일대비
 
			- 7,900
 
		
		
			- 등락률
 
			- -6.14%
 
		
		
			- 거래량(주)
 
			- 337,680
 
		
		
			- 시가(원)
 
			- 128,900
 
		
		
			- 고가(원)
 
			- 129,300
 
		
		
			- 저가(원)
 
			- 118,500
 
		
	 
 
	
		- KOSPI
 
		
			
- 4121.74
 
			- 100.13(2.37%)
 
		
	
	
		- KOSDAQ
 
		
			
- 926.57
 
			- 12.02(1.31%)
 
		
	
 
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				시가 | 
				고가 | 
				저가 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 2004-04-30 | 
			15,500 | 
			150 | 
			-0.96% | 
			15,700 | 
			15,800 | 
			15,350 | 
			24,462 | 
		
		
			| 2004-04-29 | 
			15,650 | 
			50 | 
			-0.32% | 
			15,700 | 
			15,850 | 
			15,350 | 
			60,220 | 
		
		
			| 2004-04-28 | 
			15,700 | 
			450 | 
			-2.79% | 
			16,450 | 
			16,450 | 
			15,650 | 
			34,722 | 
		
		
			| 2004-04-27 | 
			16,150 | 
			350 | 
			+2.22% | 
			15,600 | 
			16,250 | 
			15,600 | 
			21,352 | 
		
		
			| 2004-04-26 | 
			15,800 | 
			50 | 
			-0.32% | 
			15,900 | 
			16,000 | 
			15,650 | 
			19,861 | 
		
		
			| 2004-04-23 | 
			15,850 | 
			50 | 
			-0.31% | 
			16,000 | 
			16,300 | 
			15,850 | 
			21,160 | 
		
		
			| 2004-04-22 | 
			15,900 | 
			250 | 
			-1.55% | 
			16,200 | 
			16,350 | 
			15,850 | 
			23,642 | 
		
		
			| 2004-04-21 | 
			16,150 | 
			150 | 
			-0.92% | 
			15,950 | 
			16,250 | 
			15,950 | 
			16,230 | 
		
		
			| 2004-04-20 | 
			16,300 | 
			400 | 
			+2.52% | 
			16,100 | 
			16,350 | 
			15,900 | 
			12,580 | 
		
		
			| 2004-04-19 | 
			15,900 | 
			350 | 
			-2.15% | 
			16,250 | 
			16,350 | 
			15,750 | 
			21,062 | 
		
		
	
	
 
	
	
		
			
				| 날짜 | 
				종가(원) | 
				전일대비 | 
				등락률 | 
				거래량 | 
			
		
		
				
			| 04/30 | 
			15,500 | 
			150 | 
			-0.96% | 
			24,462 | 
		
		
			| 04/29 | 
			15,650 | 
			50 | 
			-0.32% | 
			60,220 | 
		
		
			| 04/28 | 
			15,700 | 
			450 | 
			-2.79% | 
			34,722 | 
		
		
			| 04/27 | 
			16,150 | 
			350 | 
			+2.22% | 
			21,352 | 
		
		
			| 04/26 | 
			15,800 | 
			50 | 
			-0.32% | 
			19,861 | 
		
		
			| 04/23 | 
			15,850 | 
			50 | 
			-0.31% | 
			21,160 | 
		
		
			| 04/22 | 
			15,900 | 
			250 | 
			-1.55% | 
			23,642 | 
		
		
			| 04/21 | 
			16,150 | 
			150 | 
			-0.92% | 
			16,230 | 
		
		
			| 04/20 | 
			16,300 | 
			400 | 
			+2.52% | 
			12,580 | 
		
		
			| 04/19 | 
			15,900 | 
			350 | 
			-2.15% | 
			21,062 |